本作的武器武器系统如下
段階、重量等数值被取消,式样单一。
包括秘武,共两种武器。
每个人個人最多持有8件武器。
另外,新武将的武器与其他无双武将武器共有。
幸村动作的新武将与幸存的装备共有。
同样、新武将的刀、槍、薙刀等武器,与在流浪演武中成为同伴的一般武将的武器共有。
一览表
武将名 | 通常武器 | 秘武 | ||
名称 | 攻击力 | 名称 | 攻击力 | |
真田幸村 | 紅牙飛燕 | 35 | 炎槍素戔嗚 | 124(44) |
前田慶次 | 豪気皆朱槍 | 42 | 天之瓊鉾 | 150(50) |
織田信長 | 妙法千五村正 | 38 | 蛇之麁正 | 126(46) |
明智光秀 | 備前近景 | 32 | 霊剣布都御霊 | 122(42) |
石川五右衛門 | 嶽崩し | 38 | 魁伐折羅 | 126(46) |
上杉謙信 | 姫鶴一文字 | 42 | 天叢雲 | 150(50) |
お市 | 如意宝輪 | 30 | 木花咲耶・簪 | 120(40) |
阿国 | 流泉月花 | 38 | 日向天細女 | 126(46) |
くのいち | 烈風円旋刃 | 30 | 絶不知火 | 120(40) |
雑賀孫市 | 極楽阿弥陀 | 35 | 獄焔火具土 | 124(42) |
武田信玄 | 風林火山 | 40 | 天孫降臨 | 128(48) |
伊達政宗 | 倭刀蓬莱 | 32 | 大覇狩 | 122(42) |
濃姫 | 胡蝶 | 32 | 蛭虫子 | 122(42) |
服部半蔵 | 飛龍虚抓 | 30 | 闇牙黄泉津 | 120(40) |
森蘭丸 | 覇王友成 | 35 | 神剣カムド | 124(44) |
豊臣秀吉 | 三天鐘鬼 | 32 | 三貴字津皇子 | 122(42) |
今川義元 | 蹴覇将鞠 | 38 | 意富加牟豆美 | 126(46) |
本多忠勝 | 虎斬槍 | 42 | 闘尖荒覇吐 | 150(50) |
稲姫 | 与一弓滋籐 | 32 | 天之麻迦古弓 | 122(42) |
徳川家康 | 槍破炮震 | 38 | 煌刃獲加武 | 126(46) |
石田三成 | 嘉瑞招福 | 32 | 志那都神扇 | 122(42) |
浅井長政 | 聖槍舶来鋼 | 35 | 倭王八千戟 | 124(44) |
島左近 | 斬轟一閃刀 | 38 | 猛壬那刀 | 126(46) |
島津義弘 | 豪打波砕 | 42 | 大槌伊武岐 | 150(50) |
立花誾千代 | 鴻爪迅雷 | 35 | 天雷磐長 | 124(44) |
直江兼続 | 伏鬼兼光 | 35 | 神直毘御剣 | 124(44) |
ねね | 天昇翼刀 | 30 | 豊玉翔小太刀 | 140(40) |
風魔小太郎 | 魔迅鉄甲 | 30 | 闇御津破 | 120(40) |
宮本武蔵 | 天地円明刀 | 42 | 磐裂根裂剣 | 150(50) |
前田利家 | 天侠一文字 | 40 | 葦原火遠理命 | 128(48) |
長宗我部元親 | 和楽號三線 | 32 | 天津甕三味星 | 122(42) |
ガラシャ | 天雷召輪 | 32 | 伊豆能売釧 | 122(42) |
佐々木小次郎 | 物干竿 | 42 | 田道間守刀 | 150(50) |
柴田勝家 | 天地双星 | 40 | 金剛武斧 | 128(48) |
加藤清正 | 槍刃鋼牙 | 40 | 虎刃火廣金 | 128(48) |
黒田官兵衛 | 翠峰導球 | 32 | 黄泉戸大神 | 122(42) |
立花宗茂 | 塵旋長光 | 40 | 天御柱神咆哮 | 128(48) |
甲斐姫 | 水竜之薄金拵 | 38 | 龍刃八岐大蛇 | 126(46) |
北条氏康 | 隠刃隠 | 40 | 戒杖刀天常立 | 128(48) |
竹中半兵衛 | 羅針十字星 | 32 | 十二方八将針 | 122(42) |
毛利元就 | 鳥爪雲雀 | 35 | 陽神八咫烏 | 124(44) |
綾御前 | 鳴杖白鳥 | 32 | 天輪聖巫杖 | 122(42) |
福島正則 | 金砕棘棍 | 40 | 執金剛神杵 | 128(48) |
藤堂高虎 | 大兼光 | 35 | 凍刃月讀 | 124(44) |
井伊直虎 | 甲縣藤葛 | 32 | 戦沓倭姫 | 122(42) |
柳生宗矩 | 大天狗正家 | 42 | 八意思兼太刀 | 150(50) |
真田信之 | 双刻陰陽刀 | 35 | 日月護国之剣 | 124(44) |
大谷吉継 | 朱幣采 | 35 | 久久能智神采 | 124(44) |
松永久秀 | 曲刀土蜘蛛 | 32 | 月鎌国麻侶 | 122(42) |
片倉小十郎 | 鳳吹之盾 | 38 | 天石楯 | 126(46) |
上杉景勝 | 火車切 | 40 | 大鉈都牟刈 | 148(48) |
小早川隆景 | 長船光忠 | 30 | 沫那藝剣 | 120(40) |
小少将 | 玉葉帛 | 32 | 迦具屋羽衣 | 122(42) |
島津豊久 | 鉞岩砕 | 38 | 戦鍠邇邇芸 | 126(46) |
早川殿 | 打鞠風花 | 30 | 姫杖櫛名田 | 120(40) |
新武将(刀) | 名物正宗 | 35 | 童子切安綱 | 124(44) |
新武将(槍) | 菊池千本槍 | 38 | 御手杵 | 126(46) |
新武将(薙刀) | 鬼武刀 | 35 | 護良真守薙刀 | 124(44) |
新武将(大太刀) | 破陣道太刀 | 35 | 七代伊坐那岐 | 124(44) |
新武将(双剣) | 双刃紅蒼 | 32 | 弐点伊坐那美 | 122(42) |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/youxi/2021-04-16/54814.html