二手洋垃圾之笔记本CPU及魔改型号合集-intel版
二手洋垃圾之笔记本CPU及魔改型号合集
相关: AMD历代CPU型号大全
Intel版二手CPU、洋垃圾CPU处理器大全--不定时更新
头条手机阅读格式排版可能会乱,电脑上排版正常,目前头条维护,提交文章后不给修改,有解决方法的欢迎留言评论。
每一代排序默认高端到低端排序。
笔记本CPU后后缀意思
E-嵌入式?
U-低电压( 15W )
Y-超低电压( 10W- )
H - BGA封装,焊在主板上无法更换
M-标准电压( 30W+, PGA封装可更换
Q-四核
X-旗舰级
笔记本魔改台式机用,目前看到最高的到i7-7820K。技术不断更新,时实的代数型号可上某宝询问商家更高效。
相关: AMD历代CPU型号大全
Intel版二手CPU、洋垃圾CPU处理器大全--不定时更新
头条手机阅读格式排版可能会乱,电脑上排版正常,目前头条维护,提交文章后不给修改,有解决方法的欢迎留言评论。
每一代排序默认高端到低端排序。
笔记本CPU后后缀意思
E-嵌入式?
U-低电压( 15W )
Y-超低电压( 10W- )
H - BGA封装,焊在主板上无法更换
M-标准电压( 30W+, PGA封装可更换
Q-四核
X-旗舰级
笔记本魔改台式机用,目前看到最高的到i7-7820K。技术不断更新,时实的代数型号可上某宝询问商家更高效。
第九代笔记本CPU-Coffee Lake | ||
i7-9850HE | 6核12线程2.7G-4.4G | 45W |
i7-9850HL | 6核12线程1.9G-4.1G | 25W |
i7-9850H | 6核12线程2.6G-4.6G | 45W |
i5-9600T | 6核6线程2.3G-3.9G | 35W |
i5-9500TE | 6核6线程3.2G-3.6G | 35W |
i5-9500E | 6核6线程3.0G-4.2G | 65W |
i5-9400T桌面? | 6核6线程1.8G-3.4G | 35W |
15-9400H | 4核8线程2.5G-4.3G | 45W |
i5-9300H | 4核8线程2.4G-4.1G | 45W |
i5-9300HF | 4核8线程2.4G-4.1G | 45W |
i3-9100E | 4核4线程3.1G-3.7G | 35W |
i3-9100HL | 4核4线程1.6G-2.9G | 25W |
i3-9100TE | 4核4线程2.2G-3.4G | 35W |
八代笔记CPU | ||
型号- Coffee Lake | 参数 | 功耗 |
i9 8950HK SRCKN | 6核12线程2.9G-4.8G | 45W |
i7 8850H SR3YZ | 6核12线程2.6G-4.3G | 45W |
i7 8750H SR3YZ | 6核12线程2.2G-4.1G | 45W |
i7 8700B SRCX2 | 6核12线程3.2G-4.6G | 65W |
i5 8300H SR3Z0 | 4核8线程2.3G-4.0G | 45W |
i5 8400H SR3Z1 | 4核8线程2.5G-4.2G | 45W |
i5 8400B SRCX4 | 6核6线程2.8G-4.0G | 65W |
i5 8500B SRCX3 | 6核6线程3.0G-4.1G | 65W |
i7 8650U SR3L8 | 4核8线程1.9G-4.2G | 10W |
i7 8550U SR3LC | 4核8线程1.8G-4.0G | 15W |
i5 8350U SR3L9 | 4核8线程1.7G-3.6G | 15W |
i5 8250U SR3LA | 4核8线程1.6G-3.4G | 15W |
i3 8130U SR3WO | 2核4线程2.2G-3.4G | 10W |
七代笔记本CPU-Skylake-14 | ||
型号- Coffee Lake | 参数 | 功耗 |
i7 7920HQ SR32L | 四核八线程3.1G-4.1G | 45W |
i7 7820HQ SR32N | 四核八线程2.9G-3.9G | 45W |
i7 7820HK SR32P | 四核八线程2.9G-3.9G | 45W |
i7 7820EQ SR34S | 四核八线程3.0G-3.7G | 45W |
i7 7700HQ SR32Q | 四核八线程2.8G-3.8G | 45W |
i7 7660U | ||
i7 7600U | ||
i7 7567U | ||
i7 7560U | ||
i7 7500U | ||
i5 7360U | ||
i5 7300U | ||
i5 7287U | ||
i5 7267U | ||
i5 7260U | ||
i5 7200U | ||
i3 7167U | 2核4线程2.8G | 28W |
i3 7130U | 2核4线程2.7G | 15W |
i3 7110U | ||
i3 71OOU | 2核4线程2.4G | 15W |
i3 7020U | 2核4线程2.3G | 15W |
i3 7007U | ||
第六代笔记本CPU-intel抽风了搞一堆出来 | ||
型号- Coffee Lake | 参数 | 功耗 |
i7 6970HQ SR2CDW | ||
i7 6820EQ SR2DT | ||
i7 6870HQ SR2Q X | ||
i7 6822EQ SR2D W | ||
i7-6820HK | 四核八线程2.7G-3.6G | 45W |
i7 6770HQ SR2Q Y | ||
E3-1585 V5 SR2RB | 4核8线程3.5G-3.9G | 65W |
E3-1575M V5 SR2QV | ||
E3-1545M V5 SR2QU | ||
E3-1535M V5 SR2FM | ||
E3-1515M V5 SR2QT | ||
E3-1505M V5 SR2FN | ||
i7 6785R SR2U0 | 4核8线程3.3G-3.9G | 65W |
i7 6785R SR2QQ | 4核8线程3.3G-3.9G | 65W |
i5 6685R SR2TZ | ||
i5 6685R SR2QS | ||
i5 6585R SR2TY | ||
i5 6585R SR2QR | ||
15 6440HQ SR2FS | 四核四线程2.6G-3.5G | 45W |
i5 6300HQ SR2FP | 四核四线程2.3G-3.2G | 45W |
15 6300HQ SR2SK | 四核四线程2.3G-3.2G | 45W |
i5 6350HQ SR2QZ | 四核四线程2.3G-3.2G | 45W |
i5 6360HQ SR2JM | ||
i5 6440EQ SR2DY | 四核四线程2.7G-3.4G | 45w |
i5 6442EQ SR2DY | 四核四线程1.9G-2.7G | 25W |
i7 6600U SR2F1 | ||
i7 6500U SR2EZ | ||
i7 6498DU SR2NS | 2核4线程2.5G-3.1G | 7.5W-25W |
i5 6300U SR2FO | ||
i5 6200U SR2EY | ||
i5 6198DU SR2NR | ||
i3 6100U SR2EU | ||
i3 6006U SR2UW | ||
i7 6660U | 2核4线程2.4G-3.4G | 15W |
i7 6650U | ||
i5 6560U | ||
i5 6360U | ||
i5 6260U | ||
i3 6006U | ||
第五代笔记本CPU | ||
i7 5950HQ | ||
i7 5850HQ | ||
i7 5850EQ | ||
i7 5750HQ | ||
i7 5700HQ | ||
i7 5700EQ | ||
i5 5350H | ||
i7 5775R | ||
i5 5675R | ||
i5 5575R | ||
i3 5157U | 2核4线程2.5G | 15W-10W |
i3 5020U | 2核4线程2.2G | 15W |
i3 5015U | 2核4线程2.1G | 15W-10W |
i3 5010U | 2核4线程2.1G | 10W |
i3 5005U | 2核4线程2.0G | 15W |
四代笔记CPU | ||
LGA1150 H81用 | 参数 | 功耗 |
I5 4200H | 双核四线程2.8G-3.4G | 47W |
i5 4210H | 双核四线程2.9G-3. 5G | 47W |
I7 4700HQ | 四核八线程2.4G-3. 4G | 47W . |
I7 4710HQ | 四核八线程2.5G-3.5G | 47W |
I7 4720HQ | 四核八线程2.6G-3. 6G | 47W |
三代酷睿笔记本CPU-Ivy Bridge-22nm | 插槽rPGA 988 | |
参数 | 功耗 | |
i7-3615QM | 四核八线程2.3G-3.3G | 45W |
i7-3635QM | 四核八线程2.4G-3.4G | 45W |
i7-3720QM | 四核八线程2.6G-3.6G | 45W |
i7-3740QM | 四核八线程2.7G-3.7G | 45W |
i7-3820QM | 四核八线程2.7G-3.7G | 45W |
i7-3840QM | 四核八线程2.8G-3.8G | 45W |
i7-3612QM | 四核八线程2.1G-3.1G | 35W |
i7-3632QM | 四核八线程2.2G-3.2G | 35W |
二代酷睿笔记本CPU-Sandy Bridge | ||
参数 | 功耗 | |
i7 2635QM | 四核八线程2.0G-2.9G . | 45W |
i7 2675QM | 四核八线程2.2G-3.1G | 45W |
i7 2720QM | 四核八线程2.2G-3.3G | 45W |
i7 2760QM | 四核八线程2.4G-3.5G | 45W |
i7 2820QM | 四核八线程2.3G-3.4G | 45W |
i7 2860QM | 四核八线程2.5G-3.6G | 45W |
i7 2715QE | 四核八线程2.1G-3.0G | 45W |
一代酷睿笔记本CPU-Arrandale | ||
参数 | 功耗 | |
i5-560M | 二核四线程2.6G-3.2G | 35W |
i5-540M | 二核四线程2.5G-3.1G | 35W |
i5-520M | 二核四线程2.4G-3.0G | 35W |
i5-460M | 二核四线程2.5G-2.8G | 35W |
i5-450M | 二核四线程2.4G-2.6G | 35W |
i5-430M | 二核四线程2.2G-2.5G | 35W |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/aigaoji/1021.html