《骑马与砍杀2》熔炼赚钱方法与成本收益一览 游戏攻略
《骑马与砍杀2》给玩家提供了丰富的熔炼系统,玩家可以通过使用原材料熔炼出武器出售赚钱,那么熔炼哪些武器赚钱更多呢,下面带来由“luomaaa”分享的《骑马与砍杀2》熔炼赚钱方法与成本收益一览,一起来看看吧。
以前就只知道熔炼可以赚钱,但是其实很多时候无脑熔炼其实是赔钱的,这里分享一下怎么熔炼卖铁的方法,还有熔炼什么东西带来的收益。
首先是卖铁不能直接卖商店,不然40块的生铁没卖几个就变20+块了。
要卖到商队,商队的售价/收购价是不变的,加加上完成交易再次点开商队,商队的金钱会自动补满,所以可以轻松吃掉你手头上所有的货物。
关于商队的机制还不是很清楚,不过目前我还是摸索出来一些经验:
1、商队的收购价会比当前所在城市区域便宜个5-20%,售价会比当前城市贵5%-20%,而且商队不用到达城市,只要过了地区边界,售价马上更改。
可以利用这一点在左下角(古亚兹附近)海峡的堵着商队做生意,很多货海峡北边的价格和海峡南边差好多,在一边买进走到另一边再卖给商队就能赚差价。(不过发现了大炼钢铁赚钱法之后,这种小钱已经看不上了。可以作为第一桶金的来源)
2、商队到达城市之后,会把玩家之前卖给他们的货卖给城市,造成此类物价暴跌。
所以要卖货的话,最好只卖给出城的商队。因为出城的商队物价和当地城市挂钩,又不会回头与离开的城市产生交流,只会把你大量出的铁带到下一个城市去,造成他要去的城市的铁价暴跌,短期内不会对当前城市的铁价产生影响。长期就不好说了,毕竟隔壁的铁价下跌太狠,商队也会带一些便宜的铁来到这个城市。
铁的售价是以生铁为基准,每高一级,售价翻一倍。比如一个城市的生铁价是30,那么熟铁就是60,铁120,钢240,优质钢480。所以武器分解出来的各种钢铁都可以换成算成生铁量。
比如一个武器分解出1钢1优质钢,相当于8+16=24个生铁。
这个表的收益是按木头卖15块,生铁卖30块,烧炭的人点了3木出2炭为前提的。
但是多跑几个地方,铁经常能卖到35甚至40+,所以只会赚的更多。
有的道具是我打架打来的,成本实在是找不到,还有的道具不同地方卖成本会有所不同。另外有好几个重名的武器,售价、等级、出货有所不同。大家可以补充完善。
红色表示会赔钱,黄色表示基本不赚钱(不赚钱亏了体力,相当于亏了),绿色是赚钱的,绿色越深越赚钱。
我这里赚钱程度是按照单件物品能赚到的钱算的,我又加了个参数计算收益比(纯利润/成本)。
一开始的本金没那么多,就可以考虑先收收益比高的;后期钱已经随便吃下市面上的武器了,就可以选单件赚的更多的。
熔炼收益与所需材料统计表
收益的生铁都以30个计算
枪矛 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
优质钢长矛 | 5 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3104 | 843.75 | -2260.25 | -0.728173325 | ||||
瓦兰蒂亚骑枪 | 3 | 1 | 4 | 1 | 345 | 123.75 | -221.25 | -0.641304348 | |||||
骑枪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
北方简易短矛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
西方短矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 183.75 | 183.75 | ||||||
精炼钢长枪 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 454 | 723.75 | 269.75 | 0.594162996 | ||||
简易长枪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 151 | 33.75 | -117.25 | -0.776490066 | |||||
优质长枪 | 3 | 1 | 4 | 1 | 454 | 123.75 | -330.25 | -0.727422907 | |||||
帝国骑枪 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | ||||
锯齿矛 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 151 | 303.75 | 152.75 | 1.011589404 | ||||
三角刃矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 199 | 183.75 | -15.25 | -0.076633166 |
锤 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
西方凹槽锤 | 3 | 4 | 2 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
南方重型锤 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
轻锤 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
螺旋锤 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
轻型战锤 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
南方军用锤 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 115 | 168.75 | 53.75 | 0.467391304 | ||||
铁匠锤 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 66 | 93.75 | 27.75 | 0.420454545 | ||||
南方轻型锤 | 2 | 0 | 87 | -11.25 | -98.25 | -1.129310345 | |||||||
钢制斯特吉亚权杖 | 3 | 4 | 2 | 16 | 199 | 468.75 | 269.75 | 1.355527638 | |||||
晨星锤 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
卡拉德锤 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
具状骑兵锤 | 3 | 1 | 4 | 36 | 454 | 1068.75 | 614.75 | 1.35407489 | |||||
轻型皇家锤 | 3 | 3 | 2 | 56 | 597 | 1668.75 | 1071.75 | 1.795226131 | |||||
尖刺棍 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
东方优质钢锤 | 3 | 4 | 2 | 32 | 262 | 948.75 | 686.75 | 2.621183206 | |||||
东方重锤 | 3 | 6 | 4 | 56 | 345 | 1668.75 | 1323.75 | 3.836956522 | |||||
东方钢锤 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
东方凸缘锤 | 3 | 1 | 4 | 36 | 597 | 1068.75 | 471.75 | 0.790201005 | |||||
东方轻型锤 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
帝国轻型锤 | 3 | 4 | 2 | 32 | 345 | 948.75 | 603.75 | 1.75 |
剑 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
脊尖武装剑 | 4 | 5 | 2 | 36 | 1068.75 | 1068.75 | |||||||
简易东方单刃剑 | 3 | 6 | 2 | 20 | 262 | 588.75 | 326.75 | 1.247137405 | |||||
铁制弗莱撒剑 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 262 | 498.75 | 236.75 | 0.903625954 | ||||
铁制帝国重剑93 | 3 | 1 | 5 | 11 | 345 | 318.75 | -26.25 | -0.076086957 | |||||
铁制帝国重剑103 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
阔剑 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 738.75 | 738.75 | ||||||
长镰 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1503.75 | 1503.75 | |||||
简易手半剑 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 151 | 498.75 | 347.75 | 2.302980132 | ||||
窄剑 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 597 | 768.75 | 171.75 | 0.287688442 | ||||
短剑 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1035 | 528.75 | -506.25 | -0.489130435 | |||||
帝国宽刃剑 | 3 | 2 | 2 | 12 | 454 | 348.75 | -105.25 | -0.231828194 | |||||
窄槽帝国重剑 | 4 | 5 | 2 | 18 | 786 | 528.75 | -257.25 | -0.327290076 | |||||
帝国重剑 | 4 | 4 | 2 | 32 | 786 | 948.75 | 162.75 | 0.207061069 | |||||
北方锥形刃 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 151 | 318.75 | 167.75 | 1.110927152 | ||||
北方单刃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 597 | 708.75 | 111.75 | 0.18718593 |
刀 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
单刀 | 3 | 1 | 5 | 11 | 262 | 318.75 | 56.75 | 0.216603053 | |||||
劈刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
铁制弯刀 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
尖头单刀 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 786 | 378.75 | -407.25 | -0.518129771 | ||||
双手劈刀 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 597 | 618.75 | 21.75 | 0.036432161 | ||||
优质钢刀 | 5 | 1 | 4 | 2 | 68 | 2359 | 2028.75 | -330.25 | -0.139995761 | ||||
星状单刀 | 4 | 1 | 7 | 30 | 786 | 888.75 | 102.75 | 0.130725191 | |||||
高地匕首 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 597 | 648.75 | 51.75 | 0.086683417 | ||||
宽仁单刀 | 4 | 4 | 3 | 40 | 1035 | 1188.75 | 153.75 | 0.148550725 | |||||
简易刀 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 199 | 498.75 | 299.75 | 1.506281407 | ||||
铁制刀 | 3 | 4 | 2 | 16 | 262 | 468.75 | 206.75 | 0.789122137 | |||||
长刀 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 345 | 918.75 | 573.75 | 1.663043478 | |||
伊德尔大弯刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
东方直刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
长偃月刀 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1035 | 723.75 | -311.25 | -0.300724638 |
斧 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
南方小斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
轻型投掷斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
双刃斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
竹柄斧(有重名) | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
战斧 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
钩斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 199 | 483.75 | 284.75 | 1.430904523 | |||||
西方倒刺斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
重行刑斧 | 3 | 3 | 3 | 72 | 1 | 597 | 2163.75 | 1566.75 | 2.624371859 | ||||
行刑斧 | 3 | 1 | 4 | 36 | 1 | 345 | 1083.75 | 738.75 | 2.141304348 | ||||
北地短斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 213.75 | 213.75 | ||||||
单手钩斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 345 | 483.75 | 138.75 | 0.402173913 | |||||
小锥头斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 143 | 153.75 | 10.75 | 0.075174825 | ||||
北方宽刃斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
劈柴斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
南方双手宽刃斧 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 199 | 363.75 | 164.75 | 0.827889447 | ||||
小头斧 | 2 | 0 | 115 | -11.25 | -126.25 | -1.097826087 | |||||||
帝国斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
简易斯帕斯斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 87 | 153.75 | 66.75 | 0.767241379 | ||||
北方斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
资深战士斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
高地斧头 | 2 | 5 | 10 | 1 | 115 | 303.75 | 188.75 | 1.641304348 | |||||
北方方头斧 | 3 | 4 | 2 | 64 | 1 | 597 | 1923.75 | 1326.75 | 2.222361809 | ||||
北方简易战斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
北方装饰双手斧 | 3 | 3 | 2 | 56 | 1 | 597 | 1683.75 | 1086.75 | 1.820351759 |
投掷 | 等级 | 生铁 | 熟铁 | 铁 | 钢 | 优质钢 | 白钢 | 总生铁 | 木头 | 成本 | 卖 | 收益 | 收益比 |
南方飞斧 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
高地飞斧 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
帝国宽刃飞刀 | 3 | 2 | 3 | 16 | 454 | 468.75 | 14.75 | 0.032488987 | |||||
南方飞刀 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 786 | 1128.75 | 342.75 | 0.436068702 | |||
北方飞斧 | 3 | 2 | 2 | 24 | 345 | 708.75 | 363.75 | 1.054347826 |
懒得看表的朋友我直接在这总结一下吧:
1、枪矛基本都是赔钱货,唯一能赚点钱精炼钢长枪的收益比还很低。
2、锤子家族好多明星产品,特别是去草原上买东方系列锤,单件收益和收益比都特别高。不过小心也有赔钱货,比如东方轻型锤和尖刺棍。
东方重锤 单件收益排第二,收益比全场最高。 轻型皇家锤 也不错。
3、剑里面没有赚大钱的,赔钱的也多。不过简易手半剑量很大,收益比2.3+,算是前几轮不错的产品。
4、刀有赚有赔,长刀,劈刀,伊德尔大弯刀、东方直刀收益都可以。单刀、尖头单刀、双手劈刀、优质钢刀不行。
5、斧子赚大钱和不赚钱的都有,重行刑斧是全场单件收益最高的,行刑斧,战斧,北方装饰双手斧,北方方头斧也不错。
6、投掷类只看了飞斧飞刀,标枪基本都赔钱我就没统计。北方飞斧还行,南方飞刀单件收益和北方飞斧差不多,都是350左右,但是南方飞刀收益比只有0.43。也就是100块钱投入只能赚43块收益,前期不建议买太多这个。
最后建议大家在古亚兹卖铁,那里铁价常年居高不下。
《骑马与砍杀2:霸主》精华文章推荐 | |||
全文化兵种分析 | 货物价格一览 | 系统与机制解析 | NPC属性特长 |
控制台使用教程 | 古典象棋必胜套路 | 跑商路线推荐 | 强力兵种控制台代码 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/youxi/2021-04-08/45431.html