《三国志》如果按各武将的武力、智力、战法等综合实力排名的话,谁能排到前面呢?今天小编带来“拽弟”分享的《三国志》武将综合实力排行榜,不知是否与大家观点一致,下面我们先来看一下吧。
1、首先我得起个牛逼哄哄的名字:就叫拽值!没有为什么。
2、拽值计算公式:
得出结果之后,以最高分换成100分制依次给各武将排名。
呵哈!?看不懂?好吧,进入下面的解释环节。
3、设计思路及公式解析:
武将综合属性排行一般比较简单的方法就是四(五)维和,但是呢,这种方法太简单,比如一些武将统率高,武力高,但是政治智力低(或者反过来),在四(五)维和排行下排名就会很靠后,其实这类武将在游戏中大多数情况下是非常好用的。
我就想设计一个数值来表示武将在游戏中的实际能力,同时尽量避免四维和带来的缺陷,并且将战法和技能作为考察数值加进去。
采用平方的形式就是让数值越高的武将收益呈非线性增大,比如吕布武力100,武力单项带来的收益为4,而武力为50的武将则为1,武力=1时收益接近于0。
拽值Top20
序号 | 姓名 | 性別 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 戦法 | 技能 | 拽值 | 拽值排行 | 四维和排名 | 排名变化 |
224 | 曹操 | 男 | 99 | 72 | 91 | 94 | 7 | 12 | 100 | 1 | 1 | 0 |
152 | 司马懿 | 男 | 98 | 63 | 98 | 93 | 7 | 8 | 98 | 2 | 2 | 0 |
194 | 诸葛亮 | 男 | 98 | 38 | 100 | 95 | 7 | 15 | 96 | 3 | 12 | 9 |
165 | 周瑜 | 男 | 95 | 71 | 96 | 86 | 7 | 11 | 95 | 4 | 4 | 0 |
396 | 陆逊 | 男 | 94 | 69 | 95 | 87 | 6 | 12 | 90 | 5 | 5 | 0 |
233 | 孙坚 | 男 | 94 | 90 | 79 | 73 | 7 | 8 | 90 | 6 | 8 | 2 |
67 | 关羽 | 男 | 97 | 97 | 79 | 62 | 6 | 9 | 88 | 7 | 9 | 2 |
311 | 邓艾 | 男 | 93 | 87 | 89 | 81 | 5 | 7 | 86 | 8 | 3 | -5 |
39 | 贾诩 | 男 | 88 | 48 | 97 | 85 | 7 | 8 | 84 | 9 | 20 | 11 |
251 | 赵云 | 男 | 96 | 96 | 77 | 65 | 5 | 8 | 84 | 10 | 10 | 0 |
394 | 陆抗 | 男 | 91 | 63 | 87 | 85 | 6 | 12 | 83 | 11 | 13 | 2 |
237 | 孙策 | 男 | 96 | 92 | 74 | 70 | 5 | 7 | 82 | 12 | 11 | -1 |
95 | 姜维 | 男 | 92 | 89 | 90 | 67 | 4 | 7 | 80 | 13 | 7 | -6 |
279 | 张辽 | 男 | 95 | 92 | 78 | 58 | 5 | 7 | 80 | 14 | 17 | 3 |
40 | 郭嘉 | 男 | 88 | 15 | 96 | 84 | 7 | 7 | 79 | 15 | 102 | 87 |
438 | 吕蒙 | 男 | 91 | 81 | 89 | 78 | 4 | 7 | 79 | 16 | 6 | -10 |
417 | 刘备 | 男 | 81 | 77 | 78 | 80 | 7 | 5 | 78 | 17 | 23 | 6 |
292 | 陈泰 | 男 | 84 | 77 | 86 | 78 | 6 | 5 | 78 | 18 | 14 | -4 |
443 | 卢植 | 男 | 86 | 63 | 82 | 85 | 6 | 10 | 78 | 19 | 22 | 3 |
235 | 孙权 | 男 | 79 | 67 | 80 | 89 | 7 | 5 | 78 | 20 | 25 | 5 |
我们来看这个前20名,看看出现了啥变化。
第一名是曹老板,拽值100。同时曹老板也是四维和的第一名。看来是学霸就经得起各种排行版的考验。
第二名是司马懿。和曹老板一样。
第三名是诸葛亮,从四维和第12名上升了9名,来到了第三。终于看到了拽值带来的变化!!!
……
第八名邓艾,四维属性都不是最拔尖,拽值受到一些影响,不过影响最大的是战法只有5,直接拉低的排名。
第十一名郭嘉,依靠战法7,以及高智力,排名上升87位来到了15!!!
孙权也依靠7的战法挤进了第20。
我们通过这个变化可以看到,有明显偏科但是某科异常优秀的会提升排名。四维平均的但不顶尖的会小幅下降。如果战法在5甚至是4,那下降就非常严重。
增幅排行TOP10
序号 | 姓名 | 性別 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 戦法 | 技能 | 拽值 | 拽值排行 | 四维和排名 | 排名变化 |
143 | 兀突骨 | 男 | 79 | 86 | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 198 | 437 | 239 |
437 | 吕布 | 男 | 97 | 100 | 26 | 13 | 7 | 4 | 74 | 32 | 244 | 212 |
393 | 李傕 | 男 | 69 | 72 | 24 | 1 | 6 | 0 | 41 | 263 | 443 | 180 |
87 | 颜良 | 男 | 88 | 94 | 21 | 23 | 6 | 4 | 62 | 100 | 278 | 178 |
69 | 管亥 | 男 | 70 | 82 | 10 | 5 | 5 | 1 | 41 | 273 | 441 | 168 |
273 | 张飞 | 男 | 94 | 98 | 30 | 22 | 6 | 4 | 68 | 58 | 223 | 165 |
168 | 祝融 | 女 | 74 | 85 | 29 | 24 | 6 | 6 | 51 | 172 | 324 | 152 |
42 | 郭汜 | 男 | 64 | 76 | 13 | 14 | 6 | 1 | 39 | 288 | 440 | 152 |
23 | 王双 | 男 | 67 | 88 | 19 | 22 | 6 | 2 | 46 | 216 | 361 | 145 |
243 | 孙翊 | 男 | 67 | 78 | 27 | 16 | 6 | 0 | 42 | 247 | 383 | 136 |
降幅排行TOP10
序号 | 姓名 | 性別 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 戦法 | 技能 | 拽值 | 拽值排行 | 四维和排名 | 排名变化 |
99 | 许贡 | 男 | 44 | 66 | 64 | 64 | 2 | 1 | 34 | 357 | 238 | -119 |
96 | 巩志 | 男 | 43 | 53 | 62 | 65 | 2 | 1 | 30 | 393 | 290 | -103 |
199 | 申仪 | 男 | 55 | 59 | 60 | 56 | 2 | 2 | 34 | 358 | 266 | -92 |
104 | 金祎 | 男 | 32 | 38 | 65 | 68 | 2 | 0 | 25 | 439 | 348 | -91 |
43 | 乐就 | 男 | 53 | 66 | 61 | 42 | 2 | 1 | 32 | 381 | 291 | -90 |
271 | 张邈 | 男 | 52 | 53 | 71 | 74 | 2 | 2 | 38 | 298 | 209 | -89 |
432 | 吕虔 | 男 | 57 | 70 | 62 | 72 | 2 | 2 | 42 | 257 | 170 | -87 |
316 | 董承 | 男 | 56 | 53 | 65 | 63 | 2 | 2 | 36 | 327 | 243 | -84 |
164 | 周鲂 | 男 | 52 | 41 | 80 | 75 | 2 | 1 | 39 | 292 | 214 | -78 |
16 | 王威 | 男 | 60 | 70 | 62 | 52 | 2 | 1 | 38 | 304 | 229 | -75 |
拽值倒数TOP10
序号 | 姓名 | 性別 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 戦法 | 技能 | 拽值 | 拽值排行 | 四维和排名 | 排名变化 |
62 | 夏侯楙 | 男 | 20 | 7 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 481 | 479 | -2 |
71 | 韩玄 | 男 | 22 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 480 | 477 | -3 |
1303 | 少帝 | 男 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 479 | 480 | 1 |
382 | 杨松 | 男 | 17 | 5 | 28 | 34 | 3 | 1 | 8 | 478 | 476 | -2 |
412 | 刘禅 | 男 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 477 | 481 | 4 |
1302 | 灵帝 | 男 | 26 | 4 | 12 | 23 | 4 | 2 | 9 | 476 | 478 | 2 |
6 | 袁胤 | 男 | 32 | 14 | 39 | 41 | 2 | 1 | 12 | 475 | 469 | -6 |
272 | 赵范 | 男 | 28 | 21 | 32 | 58 | 2 | 0 | 14 | 474 | 465 | -9 |
148 | 蔡和 | 男 | 39 | 50 | 1 | 26 | 2 | 2 | 14 | 473 | 473 | 0 |
257 | 张闿 | 男 | 34 | 66 | 8 | 1 | 2 | 0 | 14 | 472 | 474 | 2 |
拽值的意义:
正当我洋洋得意,自认为发明了一套无比牛逼的排行版!突然转念一想,NBA是有上场人数限制,一个人只有攻击能力没有防守能力会被叫做毒瘤,因为他在场上占据着一个位置。
三国志则没有这个限制,如果一个武将武力牛逼但是政治底下,换成政治高的来做就行了。武力高的武将并没占着位置不让政治高的武将来。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/youxi/2021-04-07/43215.html