2021年 AMD CPU及主板搭配购买推荐
AMD常年在老二的位置,好不容易zen3出来了,价格还贼高,高喊AMD YES的粉丝,看到价格,口号还怎么喊?如果5600X能1500左右的价格,再出个5500X,5400X,之类的,相信AMD很快就提升市场占有率,提升知名度了。这点可以跟外卖买菜集团学习、看看人家资本、营销玩得多溜。看看AMD2020年的财报,毛利润竟然提升了!你这和AMD YES的口号有点不搭。。。说好的性价比叫呢?AMD战未来 ?
AMD 目前在售主力是锐龙3000系列,新品锐龙5000系列,因产能、价格影响,主流可选择的新品不多,高端、生产力装机可以选择AMD zen3架构的新品。
性价比最高的推荐R5 3600,千元价位,性能与i5-10500相当,超频可战i5-10600K。多线程渲染性能可超10600K。
预算不足,对多线程有需求的的用户,可以选R9 3900X,性价比很高。
AMD最新zen3架构CPU:
锐龙5000系列 | |||||||||
处理器型号 | 架构 | 工艺(nm) | 核心/线程 | 基频 | 最高(GHz) | 缓存 | 核显 | TDP(W) | 插槽 |
锐龙9 5950X | Zen 3 | 7nm | 16/32 | 3.4 | 4.9 | 8/64 | NA | 105 | AM4 |
锐龙9 5900X | Zen 3 | 7nm | 12/24 | 3.7 | 4.8 | 6/64 | NA | 105 | AM4 |
锐龙7 5800X | Zen 3 | 7nm | 8/16 | 3.8 | 4.7 | 4/32 | NA | 105 | AM4 |
锐龙5 5600X | Zen 3 | 7nm | 6/12 | 3.7 | 4.6 | 3/32 | NA | 65 | AM4 |
主流:
锐龙3000系列 | |||||||||
处理器型号 | 架构 | 工艺(nm) | 核心/线程 | 基频 | 最高(GHz) | 缓存 | 核显 | TDP(W) | 插槽 |
锐龙ThreadRipper 3990X | Zen 2 | 7nm | 64/128 | 2.9 | 4.3 | 32/256 | NA | 280 | sRTX4 |
锐龙ThreadRipper 3970X | Zen 2 | 7nm | 32/64 | 3.7 | 4.5 | 16/128 | NA | 280 | sRTX4 |
锐龙ThreadRipper 3960X | Zen 2 | 7nm | 24/48 | 3.8 | 4.5 | 12/128 | NA | 280 | sRTX4 |
锐龙9 3950X | Zen 2 | 7nm | 16/32 | 3.5 | 4.7 | 8/64 | NA | 105 | AM4 |
锐龙9 3900XT | Zen 2 | 7nm | 12/24 | 3.8 | 4.7 | 6/64 | NA | 105 | AM4 |
锐龙9 3900X | Zen 2 | 7nm | 12/24 | 3.8 | 4.6 | 6/64 | NA | 105 | AM4 |
锐龙9 3900 | Zen 2 | 7nm | 12/24 | 3.1 | 4.3 | 6/64 | NA | 65 | AM4 |
锐龙7 3800XT | Zen 2 | 7nm | 8/16 | 3.9 | 4.7 | 4/32 | NA | 105 | AM4 |
锐龙7 3800X | Zen 2 | 7nm | 8/16 | 3.9 | 4.5 | 4/32 | NA | 105 | AM4 |
锐龙7 3700X | Zen 2 | 7nm | 8/16 | 3.6 | 4.4 | 4/32 | NA | 65 | AM4 |
锐龙7 3700 | Zen 2 | 7nm | 8/16 | 3.6 | 4.3 | 4/32 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 3600XT | Zen 2 | 7nm | 6/12 | 3.8 | 4.5 | 3/32 | NA | 95 | AM4 |
锐龙5 3600X | Zen 2 | 7nm | 6/12 | 3.8 | 4.4 | 3/32 | NA | 95 | AM4 |
锐龙5 3600 | Zen 2 | 7nm | 6/12 | 3.6 | 4.2 | 3/32 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 3500X | Zen 2 | 7nm | 6/6 | 3.6 | 4.1 | 3/32 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 3500 | Zen 2 | 7nm | 6/6 | 3.6 | 4.1 | 44271 | NA | 65 | AM4 |
锐龙3 3300X | Zen 2 | 7nm | 4/8 | 3.8 | 4.3 | 44243 | NA | 65 | AM4 |
锐龙3 3100 | Zen 2 | 7nm | 4/8 | 3.6 | 3.9 | 44243 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 3400G | Zen+ | 12nm | 4/8 | 3.7 | 4.2 | 44294 | Vega 11 1400MHz | 65 | AM4 |
锐龙3 3200G | Zen+ | 12nm | 4/4 | 3.6 | 4 | 44290 | Vega 8 1250MHz | 65 | AM4 |
速龙3000G | Zen | 14nm | 2/4 | 3.5 | NA | 44200 | Vega 3 1000MHz | 35 | AM4 |
捡漏闲鱼(停产清货中):
锐龙2000系列 | |||||||||
处理器型号 | 架构 | 工艺(nm) | 核心/线程 | 基频 | 最高(GHz) | 缓存 | 核显 | TDP(W) | 插槽 |
锐龙ThreadRipper 2990WX | Zen+ | 12nm | 32/64 | 3 | 4.2 | 16/64 | NA | 250 | TR4 |
锐龙ThreadRipper 2970WX | Zen+ | 12nm | 24/48 | 3 | 4.2 | 12/64 | NA | 250 | TR4 |
锐龙ThreadRipper 2950X | Zen+ | 12nm | 16/32 | 3.5 | 4.4 | 8/32 | NA | 180 | TR4 |
锐龙ThreadRipper 2920X | Zen+ | 12nm | 12/24 | 3.5 | 4.3 | 6/32 | NA | 180 | TR4 |
锐龙7 2700X | Zen+ | 12nm | 8/16 | 3.7 | 4.3 | 44302 | NA | 105 | AM4 |
锐龙7 2700 | Zen+ | 12nm | 8/16 | 3.2 | 4.1 | 44302 | NA | 65 | AM4 |
锐龙7 2700E | Zen+ | 12nm | 8/16 | 2.8 | 4 | 44302 | NA | 45 | AM4 |
锐龙5 2600X | Zen+ | 12nm | 6/12 | 3.6 | 4.2 | 44271 | NA | 95 | AM4 |
锐龙5 2600 | Zen+ | 12nm | 6/12 | 3.4 | 3.9 | 44271 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 2600E | Zen+ | 12nm | 6/12 | 3.1 | 4 | 44271 | NA | 45 | AM4 |
锐龙5 2500X | Zen+ | 12nm | 4/8 | 3.6 | 4 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
锐龙3 2300X | Zen+ | 12nm | 4/4 | 3.5 | 3.7 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 2400G | Zen | 14nm | 4/8 | 3.6 | 3.9 | 44231 | Vega 11 1250MHz | 65 | AM4 |
锐龙3 2200G | Zen | 14nm | 4/4 | 3.5 | 3.7 | 44231 | Vega 8 1100MHz | 65 | AM4 |
锐龙5 2400GE | Zen | 14nm | 4/8 | 3.2 | 3.8 | 44231 | Vega 11 1250MHz | 35 | AM4 |
锐龙3 2200GE | Zen | 14nm | 4/4 | 3.2 | 3.6 | 44231 | Vega 8 1100MHz | 35 | AM4 |
速龙240GE | Zen | 14nm | 2/4 | 3.5 | NA | 44230 | Vega 3 1000MHz | 35 | AM4 |
速龙220GE | Zen | 14nm | 2/4 | 3.4 | NA | 44230 | Vega 3 1000MHz | 35 | AM4 |
速龙200GE | Zen | 14nm | 2/4 | 3.2 | NA | 44230 | Vega 3 1000MHz | 35 | AM4 |
老当益壮:
锐龙1000系列 | |||||||||
处理器型号 | 架构 | 工艺(nm) | 核心/线程 | 基频 | 最高(GHz) | 缓存 | 核显 | TDP(W) | 插槽 |
锐龙ThreadRipper 1950X 价格>> | Zen | 14nm | 16/32 | 3.4 | 4.2 | 8/32 | NA | 180 | TR4 |
锐龙ThreadRipper 1920X | Zen | 14nm | 12/24 | 3.5 | 4.2 | 6/32 | NA | 180 | TR4 |
锐龙ThreadRipper 1900X | Zen | 14nm | 8/16 | 3.8 | 4.2 | 44302 | NA | 180 | TR4 |
锐龙7 1800X | Zen | 14nm | 8/16 | 3.6 | 4 | 44302 | NA | 95 | AM4 |
锐龙7 1700X | Zen | 14nm | 8/16 | 3.4 | 3.8 | 44302 | NA | 95 | AM4 |
锐龙7 1700 | Zen | 14nm | 8/16 | 3 | 3.7 | 44302 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 1600X | Zen | 14nm | 6/12 | 3.6 | 4 | 44267 | NA | 95 | AM4 |
锐龙5 1600 | Zen | 14nm | 6/12 | 3.2 | 3.6 | 44267 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 1500X | Zen | 14nm | 4/8 | 3.5 | 3.7 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
锐龙5 1400 | Zen | 14nm | 4/8 | 3.2 | 3.4 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
锐龙3 1300X | Zen | 14nm | 4/4 | 3.4 | 3.7 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
锐龙3 1200 | Zen | 14nm | 4/4 | 3.1 | 3.4 | 44235 | NA | 65 | AM4 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/aigaoji/65154.html