2019年7月最新CPU天梯排行榜
2019年7月最新CPU天梯排行榜
idge一代二代 | Ivy Bridge(三代) | Haswell(四代) | Broadwell/ Skylake(五代七代) |
Kaby Lake(七代) | Coffee Lake(八代) | Coffee Lake(九代) | 锐龙三代 | 锐龙二代 | 锐龙一代 | Bristol Ridge | Godavari | Trinity/Richland | 打桩机/推土机 | |
ThreadRipper 2990WX | ||||||||||||||
ThreadRipper 2970WX | ||||||||||||||
i9-9980XE | ||||||||||||||
i9-7980XE | ||||||||||||||
i9-9960X | R9 3950X | |||||||||||||
i9-7960X | ThreadRipper 2950X | |||||||||||||
i9-9940X | ThreadRipper 1950X | |||||||||||||
i9-7940X | R9 3900X | |||||||||||||
i9-9920X | ||||||||||||||
i9-7920X | ThreadRipper 2920X | |||||||||||||
i9-9900X | ||||||||||||||
i9-7900X | ||||||||||||||
i9-9820X | ThreadRipper 1920X | |||||||||||||
i9-9900K/F | R7 3800X | |||||||||||||
i9-9900 | R7 3700X | |||||||||||||
i7-7820X | i7-8086K | |||||||||||||
i7-6950X | i7-9700K/F | |||||||||||||
Ryzen 7 2700X | ThreadRipper 1900X | |||||||||||||
i7-8700K | i7-9700/F | R5 3600X | ||||||||||||
i7-6900K | Ryzen 7 2700 | Ryzen7 1800X | ||||||||||||
i7-8700 | R5 3600 | |||||||||||||
i7-5960X | i7-6850K | i7-8700T | ||||||||||||
i7-4960X | i7-5930K | i7-6800K | i7-7800X | |||||||||||
i7-3970X | i7-4930K | |||||||||||||
i7-3960X | i7-5820K | i7-7740K | Ryzen 5 2600X | Ryzen7 1700X | ||||||||||
i7-4820K | i5-9600K/F | Ryzen7 1700 | ||||||||||||
i7-3930X | i7-7700K | Ryzen 5 2600 | Ryzen5 1600X | |||||||||||
i7-6700K | i5-8600K | |||||||||||||
Ryzen5 1600 | ||||||||||||||
i5-8600 | i5-9500 | |||||||||||||
i7-4790K | i7-7700 | i5-8500 | i5-9400/F | |||||||||||
Ryzen5 1500X | ||||||||||||||
i7-4770K | E3-1230 v5 | i5-8400 | FX-9590 | |||||||||||
装机之家 | i5-8600T | Ryzen 5 2400G | lotpc.com | |||||||||||
i7-3820 | i7-4771 | i7-5775C | i5-7640X | i5-8500T | ||||||||||
i7-3770K | i7-4770 | i5-5675C | i5-8400T | i3-9350K/F | ||||||||||
i7-2700K | i7-3770 | E3-1230v3 | i5-7600K | i3-8350K | ||||||||||
i7-2600K | E3-1230v2 | i5-6600K | i5-7600 | i3-8350 | Ryzen5 1400 | |||||||||
i7-2600 | i5-4690K | i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | FX-9370 | |||||||||
i3-9100/F | ||||||||||||||
E3-1230 | i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | i3-9300T | FX-8350 | ||||||||
i3-9100T | Ryzen 3 2200G | |||||||||||||
i5-3570K | i5-6400 | Ryzen3 1300X | FX-8320 | |||||||||||
i5-3570 | i3-8300T | FX-8170 | ||||||||||||
i5-2550K | i5-4590 | i3-7350K | i3-8100T | Ryzen3 1200 | FX-8150 | |||||||||
i5-3550 | i5-4570 | FX-8300 | ||||||||||||
i5-2500K | i3-7320 | FX-8140 | ||||||||||||
i5-3470 | i3-6320 | i3-7300 | FX-8120 | |||||||||||
i5-3450 | i5-4440 | i3-6300 | FX-8100 | |||||||||||
i5-2400 | i5-4430 | A10-7890K | ||||||||||||
i5-3330 | i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||||||||||
i5-2320 | i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800 | A10-7870K | FX-6300 | |||||||||
i5-2310 | i5-4440S | 奔腾G4620 | 速龙X4 870K | A10-6800K | FX-6200 | |||||||||
i5-2300 | 奔腾G5500 | FX-6100 | ||||||||||||
i3-4330 | 奔腾G4600 | 奔腾G5500T | A10-7850K/7860L | A10-5800K | FX-4320 | |||||||||
i3-3225 | 奔腾G4520 | 奔腾G5400 | 速龙X4 860K | FX-4300/FX-4170 | ||||||||||
i3-3220 | 奔腾G4560 | |||||||||||||
i3-2130 | i3-3210 | i3-4130 | 奔腾G4500 | 奔腾G5400T | A10-9700 | A10-7800 | A8-6600K | |||||||
i3-2125 | 速龙X4 950 | 速龙X4 845 | A10-5700 | A8-3870K | ||||||||||
i3-2120 | A10-7700K | 速龙X4 760K | 速龙X4 651K | |||||||||||
i3-2102 | 速龙X4 750K | 速龙X4 641 | ||||||||||||
i3-2100 | i3-4130T | 奔腾G4600T | A8-7670K | A8-5600K | ||||||||||
速龙X4 750 | A6-3670K | |||||||||||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | FX-4100 | ||||||||||||
A8-7650K | A8-5500 | |||||||||||||
赛扬G4920 | ||||||||||||||
奔腾G3430 | 奔腾G4400 | 赛扬G4900 | ||||||||||||
奔腾G2130 | 奔腾G3420 | 赛扬G3950 | A8-9600 | |||||||||||
奔腾G870 | 奔腾G2120 | 奔腾G3220 | 赛扬G3920 | 赛扬G3930 | A12-9800E | A8-7600 | ||||||||
奔腾G860 | 赛扬G3900 | 赛扬G4900T | A10-9700 | 速龙X4 840 | ||||||||||
奔腾G850 | 赛扬G3930T | |||||||||||||
奔腾G3420T | 赛扬G3900T | |||||||||||||
奔腾G645 | 奔腾G2020 | 奔腾G3220T | A6-7400K | |||||||||||
奔腾G840 | 奔腾G2010 | A6-9500 | ||||||||||||
奔腾G640 | ||||||||||||||
赛扬G555 | ||||||||||||||
奔腾G630 | ||||||||||||||
赛扬G1620 | A6-9500E | A6-5400K | ||||||||||||
赛扬G550 | 赛扬G1610 | |||||||||||||
奔腾G620 | ||||||||||||||
赛扬G540 | ||||||||||||||
赛扬G530 | ||||||||||||||
A4-5300/A4-3400 | ||||||||||||||
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/aigaoji/559.html