首页 > 爱搞机

AMD桌面处理器规格表-2019-7更新

moxiang 爱搞机 2019-07-24 11:43:34
锐龙3000系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二/三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
锐龙9 3950X Zen 2 7nm 16/32 3.5 4.7 8/64 NA 105 AM4
锐龙9 3900X Zen 2 7nm 12/24 3.8 4.6 6/64 NA 105 AM4
锐龙7 3800X Zen 2 7nm 8/16 3.9 4.5 4/32 NA 105 AM4
锐龙7 3700X Zen 2 7nm 8/16 3.6 4.4 4/32 NA 65 AM4
锐龙5 3600X Zen 2 7nm 6/12 3.8 4.4 3/32 NA 95 AM4
锐龙5 3600 Zen 2 7nm 6/12 3.6 4.2 3/32 NA 65 AM4
锐龙5 3400G Zen+ 12nm 4/8 3.7 4.2 4/8 Vega 11 1400MHz 65 AM4
锐龙5 3200G Zen+ 12nm 4/4 3.6 4.0 4/4 Vega 8 1250MHz 65 AM4
 
锐龙2000系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二/三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
锐龙ThreadRipper 2990WX Zen+ 12nm 32/64 3.0 4.2 16/64 NA 250 TR4
锐龙ThreadRipper 2970WX Zen+ 12nm 24/48 3.0 4.2 12/64 NA 250 TR4
锐龙ThreadRipper 2950X Zen+ 12nm 16/32 3.5 4.4 8/32 NA 180 TR4
锐龙ThreadRipper 2920X Zen+ 12nm 12/24 3.5 4.3 6/32 NA 180 TR4
锐龙7 2700X Zen+ 12nm 8/16 3.7 4.3 4/16 NA 105 AM4
锐龙7 2700 Zen+ 12nm 8/16 3.2 4.1 4/16 NA 65 AM4
锐龙7 2700E Zen+ 12nm 8/16 2.8 4.0 4/16 NA 45 AM4
锐龙5 2600X Zen+ 12nm 6/12 3.6 4.2 3/16 NA 95 AM4
锐龙5 2600 Zen+ 12nm 6/12 3.4 3.9 3/16 NA 65 AM4
锐龙5 2600E Zen+ 12nm 6/12 3.1 4.0 3/16 NA 45 AM4
锐龙5 2500X Zen+ 12nm 4/8 3.6 4.0 2/8 NA 65 AM4
锐龙3 2300X Zen+ 12nm 4/4 3.5 3.7 2/8 NA 65 AM4
锐龙5 2400G Zen 14nm 4/8 3.6 3.9 2/4 Vega 11 1250MHz 65 AM4
锐龙3 2200G Zen 14nm 4/4 3.5 3.7 2/4 Vega 8 1100MHz 65 AM4
锐龙5 2400GE Zen 14nm 4/8 3.2 3.8 2/4 Vega 11 1250MHz 35 AM4
锐龙3 2200GE Zen 14nm 4/4 3.2 3.6 2/4 Vega 8 1100MHz 35 AM4
速龙240GE Zen 14nm 2/4 3.5 NA 2/3 Vega 3 1000MHz 35 AM4
速龙220GE Zen 14nm 2/4 3.4 NA 2/3 Vega 3 1000MHz 35 AM4
速龙200GE Zen 14nm 2/4 3.2 NA 2/3 Vega 3 1000MHz 35 AM4
 
锐龙1000系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二/三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
锐龙ThreadRipper 1950X Zen 14nm 16/32 3.4 4.2 8/32 NA 180 TR4
锐龙ThreadRipper 1920X Zen 14nm 12/24 3.5 4.2 6/32 NA 180 TR4
锐龙ThreadRipper 1900X Zen 14nm 8/16 3.8 4.2 4/16 NA 180 TR4
锐龙7 1800X Zen 14nm 8/16 3.6 4.0 4/16 NA 95 AM4
锐龙7 1700X Zen 14nm 8/16 3.4 3.8 4/16 NA 95 AM4
锐龙7 1700 Zen 14nm 8/16 3.0 3.7 4/16 NA 65 AM4
锐龙5 1600X Zen 14nm 6/12 3.6 4.0 3/12 NA 95 AM4
锐龙5 1600 Zen 14nm 6/12 3.2 3.6 3/12 NA 65 AM4
锐龙5 1500X Zen 14nm 4/8 3.5 3.7 2/8 NA 65 AM4
锐龙5 1400 Zen 14nm 4/8 3.2 3.4 2/8 NA 65 AM4
锐龙3 1300X Zen 14nm 4/4 3.4 3.7 2/8 NA 65 AM4
锐龙3 1200 Zen 14nm 4/4 3.1 3.4 2/8 NA 65 AM4
 
Bristol Ridge APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A12-9800 Bristol Ridge 28nm 4/4 3.8 4.2 4 Radeon R7 512SP 1108MHz 65 AM4
A12-9800E Bristol Ridge 28nm 4/4 3.1 3.8 4 Radeon R7 512SP 900MHz 35 AM4
A10-9700 Bristol Ridge 28nm 4/4 3.5 3.8 4 Radeon R7 384SP 1029MHz 65 AM4
A10-9700E Bristol Ridge 28nm 4/4 3.0 3.5 4 Radeon R7 384SP 847MHz 35 AM4
A8-9600 Bristol Ridge 28nm 4/4 3.1 3.4 4 Radeon R7 384SP 900MHz 65 AM4
A6-9500 Bristol Ridge 28nm 2/2 3.5 3.8 1 Radeon R5 384SP 1029MHz 65 AM4
A6-9500E Bristol Ridge 28nm 2/2 3.0 3.4 1 Radeon R5 256SP 800MHz 35 AM4
速龙X4 950 Bristol Ridge 28nm 4/4 3.5 3.8 4 NA 65 AM4
 
Godavari APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A6-7400K Godavari 28nm 2/2 3.5 3.9 1 Radeon R5 256SP 65/45 FM2+
A6-7470K Godavari 28nm 2/2 3.7 4.0 1 Radeon R5 256SP 65 FM2+
A6-7480 Godavari 28nm 2/2 3.5 3.8 1 Radeon R5 256SP 45 FM2+
A8-7600 Godavari 28nm 4/4 3.1 3.8 4 Radeon R7 384SP 65/45 FM2+
A8-7650K Godavari 28nm 4/4 3.3 3.8 4 Radeon R7 384SP 95 FM2+
A8-7670K Godavari 28nm 4/4 3.6 3.9 4 Radeon R7 384SP 95 FM2+
A8-7680 Godavari 28nm 4/4 3.5 3.8 4 Radeon R7 384SP 45 FM2+
A10-7700K Godavari 28nm 4/4 3.4 3.8 4 Radeon R7 384SP 95 FM2+
A10-7800 Godavari 28nm 4/4 3.5 3.9 4 Radeon R7 512SP 65/45 FM2+
A10-7850K Godavari 28nm 4/4 3.7 4.0 4 Radeon R7 512SP 95 FM2+
A10-7860K Godavari 28nm 4/4 3.6 4.0 4 Radeon R7 512SP 45-65 FM2+
A10-7870K Godavari 28nm 4/4 3.9 4.1 4 Radeon R7 512SP 95 FM2+
A10-7890K Godavari 28nm 4/4 4.1 4.3 4 Radeon R7 512SP 95 FM2+
速龙X4 840 Godavari 28nm 4/4 3.1 3.8 4 NA 65 FM2+
速龙X4 845 Godavari 28nm 4/4 3.5 3.8 4 NA 65 FM2+
速龙X4 860K Godavari 28nm 4/4 3.7 4.0 4 NA 95 FM2+
速龙X4 870K Godavari 28nm 4/4 3.9 4.1 4 NA 95 FM2+
速龙X4 880K Godavari 28nm 4/4 4.0 4.2 4 NA 95 FM2+
 
Trinity/Richland APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A4-5300 Trinity 32nm 2/2 3.4 3.6 1 HD 7480D 65 FM2
A4-6300 Richland 32nm 2/2 3.7 3.9 1 HD 8370D 65 FM2
A6-5400K Trinity 32nm 4/4 3.6 3.8 1 HD 7540D 65 FM2
A6-6400K Richland 32nm 4/4 3.9 4.1 1 HD 8470D 65 FM2
A8-5500 Trinity 32nm 4/4 3.2 3.7 4 HD 7560D 65 FM2
A8-5600K Trinity 32nm 4/4 3.6 3.9 4 HD 7560D 100 FM2
A8-6600K Richland 32nm 4/4 3.9 4.1 4 HD 8570D 100 FM2
A10-5700 Trinity 32nm 4/4 3.4 4 4 HD 7660D 65 FM2
A10-5800K Trinity 32nm 4/4 3.8 4.2 4 HD 7660D 100 FM2
A10-6800K Richland 32nm 4/4 4.1 4.4 4 HD 8670D 100 FM2
速龙X4 740 Richland 32nm 4/4 3.2 3.7 4 NA 65 FM2/FM2+
速龙X4 750 Richland 32nm 4/4 3.4 3.9 4 NA 65 FM2/FM2+
速龙X4 750K Richland 32nm 4/4 3.4 4.0 4 NA 100 FM2/FM2+
速龙X4 760K Richland 32nm 4/4 3.8 4.1 4 NA 100 FM2/FM2+
 
Llano APU系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 二级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
A4-3300 Husky 32nm 2/2 2.5 NA 1 HD 6410D 65 FM1
A4-3400 Husky 32nm 2/2 2.7 NA 1 HD 6410D 65 FM1
A4-3420 Husky 32nm 2/2 2.9 NA 1 HD 6410D 65 FM1
A6-3600 Husky 32nm 4/4 2.1 2.4 1 HD 6530D 65 FM1
A6-3650 Husky 32nm 4/4 2.6 NA 1 HD 6530D 100 FM1
A6-3670K Husky 32nm 4/4 2.7 NA 1 HD 6530D 100 FM1
A8-3800 Husky 32nm 4/4 2.4 2.7 4 HD 6550D 65 FM1
A8-3850 Husky 32nm 4/4 2.9 NA 4 HD 6550D 100 FM1
A8-3870K Husky 32nm 4/4 3 NA 4 HD 6550D 100 FM1
速龙X4 631 Husky 32nm 4/4 2.6 NA 4 NA 100 FM1
速龙X4 638 Husky 32nm 4/4 2.7 NA 4 NA 65 FM1
速龙X4 641 Husky 32nm 4/4 2.8 NA 4 NA 100 FM1
速龙X4 651 Husky 32nm 4/4 3 NA 4 NA 100 FM1
 
打桩机系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
FX-4300 Vishera 32nm 4/4 3.3 4.0 4MB NA 95 AM3+
FX-4320 Vishera 32nm 4/4 4.0 4.2 8MB NA 95 AM3+
FX-4350 Vishera 32nm 4/4 4.2 4.3 8MB NA 125 AM3+
FX-6300 Vishera 32nm 6/6 3.5 4.1 8MB NA 95 AM3+
FX-6350 Vishera 32nm 6/6 3.9 4.2 8MB NA 125 AM3+
FX-8300 Vishera 32nm 8/8 3.3 3.9 8MB NA 125 AM3+
FX-8320E Vishera 32nm 8/8 3.2 4.0 8MB NA 95 AM3+
FX-8320 Vishera 32nm 8/8 3.5 4.0 8MB NA 125 AM3+
FX-8350 Vishera 32nm 8/8 4.0 4.2 8MB NA 125 AM3+
FX-8370E Vishera 32nm 8/8 3.3 4.3 8MB NA 95 AM3+
FX-8370 Vishera 32nm 8/8 4.0 4.3 8MB NA 125 AM3+
FX-9370 Vishera 32nm 8/8 4.4 4.7 8MB NA 220 AM3+
FX-9590 Vishera 32nm 8/8 4.8 5.0 8MB NA 220 AM3+
 
推土机系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
FX-4100 Bulldozer 32nm 4/4 3.6 3.8 8MB NA 95 AM3+
FX-4130 Bulldozer 32nm 4/4 3.8 3.9 4MB NA 125 AM3+
FX-4170 Bulldozer 32nm 4/4 4.2 4.3 8MB NA 125 AM3+
FX-6100 Bulldozer 32nm 6/6 3.3 3.9 8MB NA 95 AM3+
FX-6120 Bulldozer 32nm 6/6 3.6 4.2 8MB NA 95 AM3+
FX-6200 Bulldozer 32nm 6/6 3.8 4.1 8MB NA 125 AM3+
FX-8100 Bulldozer 32nm 8/8 3.1 3.7 8MB NA 95 AM3+
FX-8120 Bulldozer 32nm 8/8 3.1 4 8MB NA 125 AM3+
FX-8140 Bulldozer 32nm 8/8 3.2 4 8MB NA 125 AM3+
FX-8150 Bulldozer 32nm 8/8 3.6 4.2 8MB NA 125 AM3+
FX-8170 Bulldozer 32nm 8/8 3.8 4.3 8MB NA 125 AM3+
 
弈龙2系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
弈龙2 X2 555 Callisto 45nm 2/2 3.2 NA 6MB NA 80 AM3
弈龙2 X2 560 Callisto 45nm 2/2 3.3 NA 6MB NA 80 AM3
弈龙X4 9750 K10 65nm 4/4 2.4 NA 2MB NA 125 AM2+
弈龙2 X4 940 Deneb 45nm 4/4 3.0 NA 6MB NA 125 AM2+
弈龙2 X4 955 Deneb 45nm 4/4 3.2 NA 6MB NA 125 AM3
弈龙2 X4 965 Deneb 45nm 4/4 3.4 NA 6MB NA 125 AM3
弈龙2 X4 970 Deneb 45nm 4/4 3.5 NA 6MB NA 125 AM3
弈龙2 X4 975 Deneb 45nm 4/4 3.6 NA 6MB NA 125 AM3
弈龙2 X4 980 Deneb 45nm 4/4 3.7 NA 6MB NA 125 AM3
羿龙2 X6 1045T Thuban 45nm 6/6 2.7 3.2 6MB NA 95 AM3
弈龙2 X6 1055T Thuban 45nm 6/6 2.8 3.3 6MB NA 95 AM3
羿龙2 X6 1075T Thunban 45nm 6/6 3.0 3.5 6MB NA 95 AM3
弈龙2 X6 1090T Thuban 45nm 6/6 3.2 3.6 6MB NA 95/125 AM3
弈龙2 X6 1100T Thuban 45nm 6/6 3.3 3.7 6MB NA 125 AM3
 
速龙2系列
处理器型号 核心架构 制造工艺(nm) 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 插槽
速龙2 X2 210 Regor 45nm 2/2 2.6 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 215 Regor 45nm 2/2 2.7 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 220 Regor 45nm 2/2 2.8 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 245 Regor 45nm 2/2 2.9 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 250 Regor 45nm 2/2 3 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 255 Regor 45nm 2/2 3.1 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X2 265 Regor 45nm 2/2 3.2 NA NA NA 65 AM3
速龙2 X3 435 Rana 45nm 3/3 2.9 NA NA NA 95 AM3
速龙2 X3 440 Rana 45nm 3/3 3 NA NA NA 95 AM3
速龙2 X3 450 Rana 45nm 3/3 3.1 NA NA NA 95 AM3
速龙2 X4 640 Propus 45nm 4/4 3 NA NA NA 95 AM3
速龙2 X4 645 Propus 45nm 4/4 3.1 NA NA NA 95 AM3
 
电信与信息服务业务经营许可证:京ICP备11024344号-7  驱动之家·版权所有
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/aigaoji/539.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

潘少俊衡

| 桂ICP备2023010378号-4

Powered By EmpireCMS

爱享小站

中德益农

谷姐神农

环亚肥料

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢潘少俊衡友情技术支持