《怪物猎人崛起》怪物大小金尺寸及出现任务一览 怪物极限大小金数据表 游戏攻略
《怪物猎人崛起》中的怪物尺寸有大有小,许多小伙伴可能还不太清楚在哪些任务中能高效收集大小金,今天就为大家介绍一下《怪物猎人崛起》怪物大小金尺寸及出现任务,希望能帮助大家早日集齐大小金。
金冠出现概率普通任务中金冠的出现率大概在3%左右。但在部分任务中会出现固定尺寸的怪物,包括最大金冠和最小金冠。
不会出现金冠的任务在本作中,目前据说同时出现或讨伐2只相同怪物时不会出金冠。例如下方列出的任务。
怪物 | 任务 |
眠狗龙王 | ★4『冰天雪地打瞌睡』 |
搔鸟 | ★4『“蛋团子争夺战!”之卷』 |
赤甲兽 | ★5『请小心沙原的魔球』 |
天狗兽 | ★5『看清吧!大剑之型』 |
飞雷龙 | ★6『锻炼吧!弓之型』 |
角龙 | ★7『“刺穿兔团子的四根角!”之卷』 |
此外,除了部分特殊任务,一般金冠不会出现在下位任务中,建议刷上位任务来收集。
金冠出现任务※部分任务未列出。
怪物 | 任务 |
镰鼬龙王 | ★1活动任务『毁灭之鸟龙?』※目前只见过最小 ★4『包围而来的旋风』 ★4『理解吧!狩猎笛之型』 ★4『可爱的东西也有尖牙』 |
眠狗龙王 | ★4『学习吧!轻弩之型』 |
搔鸟 | ★1活动任务『毁灭之鸟龙?』※目前只见过最小 ★4『怪物美食家』 |
毒狗龙王 | ★4『学习吧!轻弩之型』 ★4『身披剧毒锦缎』 |
青熊兽 | ★4『怪物美食家』 ★4『圆滚滚的可爱青熊兽』 |
白兔兽 | ★4『可爱的东西也有尖牙』 ★4『变幻吧!剑斧之型』 |
赤甲兽 | ★5『击穿吧!重弩之型』 |
伞鸟 | ★4『伞鸟圆舞』 ★4『掌握吧!单手剑之型』 ★4 『可爱的东西也有尖牙(入侵)』※目前只见过最大 ★4活动任务『风雪中舞动的朱红唐伞』※目前只见过最小 |
奇怪龙 | ★4『某夜,狩猎奇怪龙』 ★4『变幻吧!剑斧之型』 |
水兽 | ★5『与水共存之物』 ★5『融为一体吧!盾斧之型』 |
土砂龙 | ★5『在泥沼中跌倒也要爬起来』 ★5『用身体记住吧!大锤之型』 |
河童蛙 | ★4『相扑大赛·冰封群岛』 ★4『理解吧!狩猎笛之型』 ★7『勇猛之力宛如大地』 |
天狗兽 | ★5『一柿入魂』 ★7活动任务『欲速则不达(入侵)』※目前只见过最大 |
毒妖鸟 | ★5『用身体记住吧!大锤之型』 ★5『其能成为营养亦可化作剧毒』 |
泥鱼龙 | ★5『沼中危影』 ★5『融为一体吧!盾斧之型』 |
岩龙 | ★5『滴水穿岩』 ★5『击穿吧!重弩之型』 |
人鱼龙 | ★6『邀往冥府的歌声』 ★6『修炼吧!操虫棍之型』 |
雌火龙 | ★5『为女王所吸引』 ★5『领会吧!长枪之型』 ★6『撕裂吧!双剑之型』 |
冰牙龙 | ★6『打磨琥珀色的牙』 ★6『磨炼吧!铳枪之型』 ★7活动任务『称号·忍者之心』 |
飞雷龙 | ★6『飞跃头顶的威胁』 ★7活动任务『称号·忍者之心』※可出最大·最小 |
怨虎龙 | ★7『身缠鬼火者』 ★7『“注意火候!紫炎与火球”之卷』 ★7『强者们的酒宴』 |
蛮颚龙 | ★6『撕裂吧!双剑之型』 ★6『英雄豪杰』 ★6『穷追猛打蛮颚龙』 ★7『激战·激烈·激励之乱』 |
迅龙 | ★6『“赛跑泥巴大骚动!”之卷』 ★7『疾风怒涛的大舞台』 ★7活动任务『称号·忍者之心』※可出最大·最小 |
泡狐龙 | ★6『妖艳之舞』 ★6『磨砺吧!太刀之型』 ★6『英雄豪杰』 |
雪鬼兽 | ★7『倪泰教官的挑战书·其二』 ★7『高难度:龙兽戏画』 |
火龙 | ★6『绽放于天际的红莲』 ★7『远古幻影(入侵)』 ★7『“注意火候!紫炎与火球”之卷』 ★7『倪泰教官的挑战书·其五』 ★7『强者们的酒宴』 |
泥翁龙 | ★7『招往泥海』 ★7『废神社大骚动』 ★7活动任务『泥翁与流行文化』※可出最大·最小 |
雷狼龙 | ★6『山河一闪,雷鸣响彻』 ★6『磨砺吧!太刀之型』 ★6『英雄豪杰』 |
轰龙 | ★7『轰隆隆的咆哮』 ★7『疾风怒涛的大舞台』 ★7活动任务『豪杰之心』※目前只见过最小 |
角龙 | ★7『奔驰于地底的角龙』 ★7『激战·激烈·激励之乱』 ★7『高难度:强者们的酒宴』 ★7活动任务『豪杰之心』※目前只见过最大 |
妃蜘蛛 | ★7『吹火贵妇』 ★7『倪泰教官的挑战书·其五』 ★7『烈焰与阔步横行的强者们』 |
钢龙 | ★7『风暴之黑影』 ★7『高难度:司掌暴风与火焰者』 |
霞龙 | ★7『远古幻影』 ★7『高难度:敢问鬼在何方』 ★7活动任务『夜晚湿地的尔虞我诈』 |
炎王龙 | ★7『炎国之王』 ★7『高难度:司掌暴风与火焰者』 |
金狮子 | ★7『妖魔鬼怪』 ★7『倪泰教官的挑战书·其二』 ★7『高难度:敢问鬼在何方』 ★7『招往泥海(入侵)』※目前只见过最小 ★7活动任务「SF:最强流升段考试」※强化个体目前只见过最大 |
爆鳞龙 | ★7『爆鳞龙,再现』 |
天彗龙 | ★7『神秘红光』 ★7『高难度:凶星,降临业火之地』 ★7『来自彼方的凶星』 『上位的探索之旅』 |
霸主·青熊兽 | ★7『暴饮暴食,霸主·青熊兽』 ★7活动任务『欲速则不达』 |
霸主·雌火龙 | ★7『优美高妙,霸主·雌火龙』 |
霸主·泡狐龙 | ★7『万紫千红,霸主·泡狐龙』 ★7『高难度:得霸主之名者』 |
霸主·火龙 | ★7『如虎添翼,霸主·火龙』 ★7『高难度:得霸主之名者』 |
霸主·角龙 | ★7『暴虐无比,霸主·角龙』 |
霸主·雷狼龙 | ★7『电光雷鸣,霸主·雷狼龙』 ★7『高难度:得霸主之名者』 |
风神龙 | 不存在尺寸 |
雷神龙 | 不存在尺寸 |
百龙渊源雷神龙 | 不存在尺寸 |
更新记录 | |
天彗龙 | 删除『上位的探索之旅』※目前只见过最大 追加★7『来自彼方的凶星』 |
妃蜘蛛 | 追加★7『烈焰与阔步横行的强者们』 |
霞龙 | 追加★7活动任务『夜晚湿地的尔虞我诈』 |
火龙 | 追加★7『强者们的酒宴』 |
怨虎龙 | 追加★7『强者们的酒宴』 |
轰龙 | 追加★7活动任务『豪杰之心』※目前只见过最小 |
角龙 | 追加★7活动任务『豪杰之心』※目前只见过最大 追加★7『高难度:强者们的酒宴』 |
火龙 | 追加★7『倪泰教官的挑战书·其五』 |
泥翁龙 | 追加★7活动任务『泥翁与流行文化』※可出最大·最小 |
霞龙 | 追加★7『高难度:敢问鬼在何方』 |
天狗兽 | 变更★7活动任务『欲速则不达(入侵)』※目前只见过最大 |
青熊兽 | 追加★4『圆滚滚的可爱青熊兽』 |
天彗龙 | 追加★7『高难度:凶星,降临业火之地』 追加『上位的探索之旅』※目前只见过最大 |
冰牙龙 | 删除★7活动任务『称号·忍者之心』※可出最大·最小 |
雌火龙 | 追加★6『撕裂吧!双剑之型』 |
镰鼬龙王 | 追加★1活动任务『毁灭之鸟龙?』※目前只见过最小 |
搔鸟 | 追加★1活动任务『毁灭之鸟龙?』※目前只见过最小 |
火龙 | 追加★7『“注意火候!紫炎与火球”之卷』 |
雪鬼兽 | 追加★7『高难度:龙兽戏画』 |
河童蛙 | 追加★7『勇猛之力宛如大地』 |
火龙 | 删除★7『远古幻影(入侵)』※目前只见过最大 |
泡狐龙 | 追加★6『英雄豪杰』 |
雷狼龙 | 追加★6『英雄豪杰』 |
奇怪龙 | 追加★4『变幻吧!剑斧之型』 |
白兔兽 | 追加★4『变幻吧!剑斧之型』 |
镰鼬龙王 | 追加★4『可爱的东西也有尖牙』 |
蛮颚龙 | 追加★6『穷追猛打蛮颚龙』 |
天狗兽 | 变更★7活动任务『欲速则不达(入侵)』※可出最大·最小 |
※下方列出实际记录数值。
怪物 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
镰鼬龙王 | 946.8 | 1343.87 |
眠狗龙王 | 895.53 | 1272.6 |
搔鸟 | 793.9 | 1126.54 |
毒狗龙王 | 823.66 | 1169.97 |
青熊兽 | 491.12 | 697.62 |
白兔兽 | 462.9 | 656.38 |
赤甲兽 | 604.81 | 859.11 |
伞鸟 | 746.75 | 1168.4 |
水兽 | 1345.74 | 1911.57 |
土砂龙 | 1217.1 | 1728.83 |
奇怪龙 | 775.52 | 1022.28 |
河童蛙 | 849.19 | 1206.23 |
天狗兽 | 813.81 | 1072.75 |
毒妖鸟 | 970.15 | 1378.6 |
泥鱼龙 | 1327.66 | 1885.88 |
岩龙 | 1243.44 | 1766.26 |
人鱼龙 | 1359.59 | 1931.25 |
雌火龙 | 1543.84 | 2192.96 |
冰牙龙 | 1840.7 | 2613.75 |
飞雷龙 | 1144.45 | 1625.65 |
怨虎龙 | 1602.38 | 2276.11 |
蛮颚龙 | 1448.88 | 2058.7 |
迅龙 | 1684.44 | 2392.67 |
泡狐龙 | 1612.24 | 2290.12 |
雪鬼兽 | 643.25 | 913.71 |
火龙 | 1499.71 | 2130.27 |
泥翁龙 | 2371.15 | 3368.12 |
雷狼龙 | 1355.78 | 1925.82 |
轰龙 | 1708.86 | 2427.36 |
角龙 | 1844.69 | 2620.31 |
妃蜘蛛 | 754.9 | 1071.16 |
钢龙 | 1817.47 | 2391.41 |
霞龙 | 2136.6 | 2811.32 |
炎王龙 | 1700.64 | 2237.68 |
金狮子 | 761.31 | 1057.38 |
爆鳞龙 | 1696.97 | 2410.47 |
天彗龙 | 1836.88 | 2428.76 |
霸主·青熊兽 | 674.78 | 752.91 |
霸主·雌火龙 | 1916.65 | 2299.98 |
霸主·泡狐龙 | 1934.69 | 2748.15 |
霸主·火龙 | 1799.65 | 2343.3 |
霸主·角龙 | 2180.1 | 2838.67 |
霸主·雷狼龙 | 1371.18 | 1925.82 |
怪物的尺寸是否收集金冠可以从公会卡处确认。左侧为最小尺寸,右侧为最大尺寸。
《怪物猎人:崛起》精华文章推荐 | |||
全剧情图文攻略 | 太刀开荒视频 | 新手入门攻略 | 全怪物弱点 |
异常状态介绍 | 翔虫招式教学 | 武器替换技 | 副营地位置 |
登场怪物图鉴 | 炎火村人物图鉴 | 过场动画 | 特典及预购奖励 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/youxi/67535.html