《集合啦动物森友会》南北半球珍稀鱼类价格、出现位置与时间一览 游戏攻略
《集合啦动物森友会》中玩家一开始要选择在南半球还是北半球生活,不同地域出现的珍稀鱼类也是不同的,那么这些鱼类会在几月份以及什么时候出现呢,下面带来由“wjsbyf”分享的《集合啦动物森友会》南北半球珍稀鱼类价格、出现位置与时间一览,希望可以帮到大家。
北半球
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
远东哲罗鱼 | 15000 | 12月~3月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
金鳟 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
鲟鱼 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
矛尾鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
灯笼鱼 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4点~上午9点 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9点~上午4点 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
皇带鱼 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
旗鱼 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 码头 | 全天 |
金枪鱼 | 7000 | 11月~4月 | 码头 | 全天 |
兰寿金鱼 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4点~上午9点 |
金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
凸眼金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
南半球
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
翻车鱼 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
鲨鱼 | 价格未记载 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
吸盘鱼 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
双髻鲨 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
锯鲨 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3点~上午9点 |
鲸鲨 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
裸胸鳝 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
鲑鱼 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
帝王鲑 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
鲟鱼 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
神仙鱼 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4点~上午9点 |
水虎鱼 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未记载 |
中华绒螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9点~下午4点 |
鳖 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
鲯鳅 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
白班狗鱼 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
雀鳝 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4点~下午9点 |
《集合啦!动物森友会》精华文章推荐 | |||
物产价格表 | 倒卖大头菜赚钱 | 大头菜价格预测方法 | 素材岛类型归纳 |
花卉杂交表 | 花卉杂交布局推荐 | 种树规划 | 鱼类、昆虫出现时间 |
岛产水果家具 | 金道具 | 工具耐久度数据 | 星星棒 |
像素画制作教程 | 岛屿五星评价标准 | 家具摆放影响 | 风水系统讲解 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/youxi/2021-04-15/53545.html