除了ThinkPad还能选什么?近期热门商务笔记本横评
| ||||||||||
一、参评产品配置对比
由于此次的评测,我们力求全面还原各款机型的真实情况,因而没有对其进行更换处理器统一配置的处理,测试机型配置和市售完全相同,价格则是根据2008年1月中旬的报价。三款机型中,戴尔 Latitude D630报价最低,配置方面则相差无几,均为迅驰4平台+GMA X3100集成显卡,具体的配置情况可以察看下表。
惠普 Compaq 6910P | 戴尔 Latitude D630 | 宏碁 TravelMate 6492 | |
处理器 | Intel Core 2 Duo T7300@2.0GHz | Intel Core 2 Duo T7100 @1.8GHz | Intel Core 2 Duo T7300@2.0GHz |
缓存 | 4MB L2 Cache | 2MB L2 Cache | 4MB L2 Cache |
前端总线 | 800MHZ FSB | 800MHz FSB | 800MHz FSB |
主芯片组 | Intel GM965+ICH8M | Intel GM965+ICH8M | Intel GM965+ICH8M |
内存 | 南亚1GB DDR2内存, 667MHz | 现代1GB DDR2内存,667MHz | 三星2×512MB DDR2内存,667MHz |
显卡 | 集成,Intel GMA X3100 | 集成,Intel GMA X3100 | 集成,Intel GMA X3100 |
显存 | 共享320MB | 共享320MB | 共享320MB |
显示器 | LG-Philip 14.1"宽屏液晶显示器 WXGA(1440×900) | LG-Philip 14.1"宽屏液晶显示器 WXGA(1440×900) | LG-Philip 14.1"宽屏液晶显示器 WXGA(1440×900) |
声卡 | Analog Devices AD1981HD | SigmaTel STAC9205X HD Audio | Realtek ALC268 HD Audio |
摄像头 | - | - | 30万像素摄像头 |
硬盘 | 希捷80GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:ST980811AS | 日立80GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:HTS541680J9SA00 | 日立120GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:HTS541612J9SA00 |
光驱 | 三菱 Combo 型号:UJDA775 | 飞利浦-明基 DVD+-RW 型号:DS-8W1P | 日立-LG DVD-RAM,DVD刻录光驱 |
无线网络 | Intel Wireless WiFi Link 4965AG | Broadcom 802.11n | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN |
蓝牙 | 无 | 无 | 有 |
网络 | Intel 82566MM PCI-E 千兆网卡 | Broadcom BCM5755M PCI -E 千兆网卡 | Intel 82566MM PCI-E 千兆网卡 |
通信 | Motorola SM56 Modem | Conexant Type 2 Modem | Agere Systems HDA Modem |
电池 | 12.5V 4200mAh锂电池 | 12.5V 4600mAh锂电池 | 12.5V 3800mAh锂电池 |
重量 | 2.287Kg(含标准电池) 旅行重量:2.801Kg电池重量:322g | 2.396Kg(含标准电池) 旅行重量:2.798Kg,电池重量:328.5g | 2.502Kg(含标准电池) 旅行重量:2.843Kg,电池重量:306.5g |
1 月份价格 | 10999元 | 6999元 | 10999元 |
预装系统 | Windows Vista Business | 另外付费选择 | Windows XP Professional |
售后服务 | 惠普售后服务 | 戴尔售后服务介绍 | 宏碁售后服务介绍 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/35281.html