| ||||||||||
一、详细配置对比与分析
黑白双煞?!
通过下面的表格,详细配置对比已经一目了然,总的看来,新蓝S21除了在处理器上略为逊色以外,其它方面都相对较为强劲,例如内置160GB硬盘、采用DVD刻录机、内置指纹识别器和200万像素摄像头等,不过戴尔Vostro 1200预装了Vista系统,也一定程度上提升了整机价值。另外电池续航与整机便携性也形成一种矛盾的取舍关系,这个还得用户自己根据自身实际来下好坏定论了。
总的来说,单从性能上看,戴尔Vostro 1200凭借着高主频的T7250占据着明显的优势,而新蓝S21则在功能方面更胜一筹,因而也在应用面上更为广泛,包揽了更多的用户群。
价格方面,戴尔Vostro 1200的6999元是网上全国统一公开报价,而新蓝SALO S2150的价格则有一定的波动,据笔者了解,7999元是发布时候的官方报价,目前在一些地区如广东的报价已经跌至6999元,性价比得到进一步提升,感兴趣的网友可以去当地市场详细了解一下。
另外,笔者到DELL官方网站上浏览了一遍,发现如果把120GB升级为160GB硬盘,需加钱293.67元;把COMBO换成DVD刻录光驱,需加钱194.22元;而指纹识别器和摄像头对于戴尔Vostro 1200都是非可选部件。
基本硬件配置表 | ||
戴尔Vostro 1200 | 新蓝SALO S2150(750) | |
处理器 | Intel Core 2 Duo T7250 @2.0GHz | Intel Core 2 Duo T5250 @1.5GHz |
缓存 | 2MB L2 Cache | 2MB L2 Cache |
前端总线 | 800MHz FSB | 667MHz FSB |
主芯片组 | Intel GM965+ICH8M | Intel GM965+ICH8M |
内存 | 三星2×1GB DDR2内存,667MHz | 金泰克2×1GB DDR2内存,667MHz |
显卡 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
显存 | 共享显存358MB | 共享显存359MB |
显示器 | 三菱-东芝12.1"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1280×800)分辨率 | 奇美12.1"宽屏镜面液晶显示器 WXGA(1280×800)分辨率 |
声卡 | Realtek ALC268 HD Audio | Realtek ALC268 HD Audio |
摄像头 | 无 | 200万像素摄像头 |
硬盘 | TOSHIBA 120GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:MK1237GSX | 希捷 160GB(5400转 SATA接口 8MB缓存) 型号:ST9160821AS |
光驱 | SONY COMBO | MATSHITA DVD-RAM (DVD Super Multi刻录机) |
无线网络 | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
蓝牙 | 无 | 无 |
指纹识别 | 无 | 有 |
网络 | Generic Marvell Yukon 千兆网卡 | Generic Marvell Yukon 千兆网卡 |
通信 | Motorola SM56 | Motorola SM56 |
电池 | 六芯11.1V 4800mAh锂电池 | 四芯14.8V 2400mAh锂电池 |
重量 | 2.085Kg(含标准电池) 旅行重量:2.4435Kg,电池重量:314g | 1.981Kg(含标准电池) 旅行重量:2.3565Kg,电池重量:211.5g |
2月份价格 | 6999元 | 6999元 |
预装系统 | Windows Vista Home Basic | Linux |
售后服务 | 戴尔售后服务介绍 | 新蓝售后服务介绍 |
戴尔Vostro 1200
新蓝SALO S2150(750)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/35247.html