华硕U6V | 方正U200 | 富士通P8010 | 海尔T220 | 神舟HP280 | ||
处理器 | Intel Core 2 Duo P8600 @2.4MHz | Intel A110? @800MHz | Intel Core 2 Duo SL7100 @1.20GHz | Intel Core2 Duo P7350@2.0G | Intel Core 2 Duo P8400 @2.26GHz | 内容 |
主芯片组 | Intel GM45+ICH9M | Intel 945GME+ICH7M | Intel GS965+ICH8M | Intel GM45+ICH9M | Intel GM45+ICH9M | 内容 |
内存 | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | |
显卡 | NVIDIA GeForce 9300M GS | Intel GMA 950 | Intel X3100 | Intel X4500HD集显 | Intel X4500HD集显 | |
显示器 | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | |
摄像头 | 30万像素 | 无 | 130万像素 | 130万像素 | 130万像素 | |
硬盘 | 250GB | 80GB | 160GB | 250GB | 日立250GB | |
光驱 | DVD刻录 | 无 | DVD刻录 | DVD刻录 | DVD刻录 | |
无线网络 | Intel WiFi Link 5100 | Broadcom BCM4310 802.11b/g | 4965AGN | Intel WiFi Link 5100 | Intel WiFi Link 5100 | |
蓝牙 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | |
电池 | 六芯 4800mAh | 六芯 5200mAh | 六芯 8700mAh | 三芯 2200mAh | 四芯 2200mAh | |
整机重量 | 1.6115Kg | 1.3665Kg | 1.3525Kg | 1.81005Kg | 1.8765Kg | |
参考价格 | 15988元 | 14999元 | 16888元 | 7499元 | 5999元 | |
预装系统 | Windows Vista Business | Windows XP专业版 | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Basic | Windows Vista Home Basic |
接口 | 华硕U6V | 方正U200 | 富士通P8010 | 海尔T220 | 神舟HP280 | 惠普2530p |
USB | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
1394 | 1 | 1 | 1 | |||
HDMI | 1 | 1 | ||||
读卡器 | SD | SD | SD | SD | SD | SD |
PC卡槽 | 1 | 1 | 1 | |||
Express卡槽 | 1 | 1 | 1 | |||
Modem | 1 | 1 | 1 | |||
扩展坞 | 1 | 1 |
华硕U6V | 方正U200 | 富士通P8010 | 海尔T220 | 神舟HP280 | 惠普2530p | |
电池 | 六芯 4800mAh | 六芯 5200mAh | 六芯 8700mAh | 三芯 2200mAh | 四芯 2200mAh | 六芯 5200mAh |
续航 | 82分钟 | 255分钟 | 240分钟 | 125分钟 | 118分钟 | 279分钟 |
重量 | 1.6115Kg | 1.3665Kg | 1.3525Kg | 1.81005Kg | 1.8765Kg | 1.7245Kg |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/34989.html