【PConline 横向评测】随着NVIDIA GeForce GTX 900M系列显卡的推出,2014年NVIDIA实现了一年“两更新”的壮举,虽然新系列仅有最顶级的两款产品,但无疑对2014年游戏本市场造成了不小的冲击。对于厂商而言,过快的新品发布节奏令它们措手不及,8系产品还未实现完整的布局,9系就已来到;对于玩家而言,刚狠下心购买了NVIDIA GeForce GTX 880M显卡游戏本,在“一眨眼”的时间后就沦为了上一代产品,这样的失落显然不小。
如果说显卡的一年两更是一个“意外惊喜”,那么游戏本的轻薄化则可以说是大势所趋!笔记本存在的意义就是便携,然而对于传统游戏本那样厚重庞大的体型来说,便携变成了笑谈。从去年开始,有些笔记本厂商开始试水轻薄游戏本,可以令游戏本变得更加轻薄,真的做到随身携带。不过对于有着高发热量的游戏本而言,两者又是一对很难调和的矛盾体,游戏本真的变轻薄了,但是散热还是尚未解决。
到了今年,随着PC行业整体的低迷,以及游戏PC方面的逆流而上,更多的笔记本厂商主动或者“被逼”开始试水游戏本,这点从本次横评产品数量便可得知,而且这11款产品仅仅只是2014年游戏本新品中的一部分,如果真的要将所有新品涉及到那是根本不可能的。不过还好,11款产品,11个品牌,代表了当前游戏本市场的主流品牌及产品,下面就让我们开启2014年度游戏笔记本横向评测!
● 游戏笔记本横评入围机型:(按拼音排序)
2014游戏笔记本年度横评 | |||||||||
戴尔外星人17 | 惠普威猛E神ENVY 14 | ||||||||
宏碁Aspire V 15 Nitro | 华硕玩家国度GFX70J | ||||||||
机械革命MR X6 | 机械师M410 | ||||||||
雷神911-T1 | 雷蛇Blade 14 2014 | ||||||||
联想Y50魔兽定制版 | 神舟战神Z7-i78172 S1 | ||||||||
微星GT72 |
● 横评产品配置一览:
2014游戏笔记本年度横评 | |||||||||
型号 | 外星人17 | 惠普ENVY14 | 宏碁V15 Nitro | ROG GFX70J | |||||
处理器 | Core i7-4900MQ | Core i5-4210U | Core i7-4710HQ | Core i7-4860HQ | |||||
主频 | 2.8GHz | 1.7GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | |||||
显卡 | GTX 880M(8GB DDR5) | GTX 850M(4GB DDR3) | GTX 860M(2GB DDR5) | GTX 880M(8GB DDR5) | |||||
内存 | 16GB DDR3L | 4GB DDR3L | 8GB DDR3L | 32GB DDR3L | |||||
硬盘 | 256GB SSD+1TB HDD | 1TB HDD | 60GB SSD+1TB HDD | 256GB SSDx2+1.5TB HDD | |||||
屏幕 | 17.3英寸 1920×1080 | 14英寸 1920×1080 | 15.6英寸 1920×1080 | 17.3英寸 1920×1080 | |||||
重量 | 4.215Kg/5.186Kg | 2.009Kg/2.487Kg | 2.196Kg/2.799Kg | 4.326Kg/5.286Kg | |||||
价格 | 25999元 | 6299元 | 6599元 | 29999元 |
由于本次参与2014年度游戏本横向评测产品较多,为保证视觉体验舒适度,及参数清晰整齐,所以笔者特意将11款游戏本分别分配到3个子表格中,顺序同样是按照拼音排序。
2014游戏笔记本年度横评 | |||||||||
型号 | 机械革命X6 | 机械师M410 | 雷神911-T1 | 雷蛇Blade 14 | |||||
处理器 | Core i7-4710MQ | Core i7-4710MQ | Core i7-4710HQ | Core i7-4702HQ | |||||
主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.2HGz | |||||
显卡 | GTX 860M(2GB DDR5) | GTX 850M(2GB DDR5) | GTX 870M(6GB DDR5) | GTX 870M(3GB DDR5) | |||||
内存 | 16GB DDR3L | 4GB DDR3L | 16GB DDR3L | 8GB DDR3L | |||||
硬盘 | 128GB SSD+1TB HDD | 1TB HDD | 128GB SSD+1TB HDD | 128GB SSD | |||||
屏幕 | 15.6英寸 1920×1080 | 14英寸 1920×1080 | 15.6英寸 1920×1080 | 14英寸 3200×1800 | |||||
重量 | 2.673Kg/3.244Kg | 2.017Kg/2.711Kg | 2.961Kg/3.960Kg | 1.914Kg/2.355Kg | |||||
价格 | 8999元 | 5299元 | 10999元 | 17999元 |
另外,对于游戏笔记本而言,显卡的侧重点应以独立显卡为主,虽然Intel处理器会内建Intel HD Graphics核芯显卡,但在游戏体验中作用几乎为零,而且性能之间的差异并不大,因此在参数表格中大家看不到核芯显卡这一项,敬请大家谅解!
2014游戏笔记本年度横评 | ||||||||
型号 | 联想Y50 | 神舟战神Z7 | 微星GT72 | |||||
处理器 | Core i7-4710HQ | Core i7-4710HQ | Core i7-4710HQ | |||||
主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | |||||
显卡 | GTX 860M(2GB DDR5) | GTX 970M(3GB DDR5) | GTX 970M(6GB DDR5) | |||||
内存 | 8GB DDR3L | 8GB DDR3L | 16GB DDR3L | |||||
硬盘 | 1TB HDD | 128GB SSD+1TB HDD | 1TB HDD | |||||
屏幕 | 15.6英寸 3840×2160 | 15.6英寸 1920×1080 | 17.3英寸 1920×1080 | |||||
重量 | 2.457Kg3.050Kg | 2.610Kg/3.378Kg | 3.785Kg/4.732Kg | |||||
价格 | 8999元 | 9999元 | 13699元 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/34184.html