【PConline 横向评测】每年看到横评的时候大家就知道又到了一年年底了,最近笔记本市场相较于前两年算是有了起色,但是与巅峰期相比也不能同日而语,不过最近有一个类别的产品却受到了很多人的关注,那就是二合一设备。相较于以往的普通游戏本,二合一设备在便携度上面更上一层楼,在这个时间就是金钱的社会里面,更快一步就能更进一步,而更便携的二合一设备也必然会让大家另眼相待,凭借着这一点,厂商们推出的此类产品越来越丰富,于是,这次的横评也变得更有意义,现在,在众多二合一设备中,谁才是真命天子呢?我们拭目以待。
目前为止,已经有太多太多的品牌来生产制造自己的二合一设备,这也让它成为了一道亮丽的风景线!现在有越来越多厂商在这个领域中进行尝试,在过去的2016年中,可谓是精品频出,这也让很多人觉得也许二合一产品是另外一条笔记本重新发迹的道路,不论如何,一个新的概念一个新的产品,都需要更多的人去关注,也许奇迹就此会发生呢,2016还未过去,2017已要悄然来临,不变的也许只是初心。
● 二合一笔记本横评入围机型:(排名不分先后)
2016二合一笔记本年度横评 | |||||||||
微软Surface Pro 4 | 联想Miix 5 | ||||||||
Acer Switch Alpha 12 | 三星Tab Pro S | ||||||||
戴尔XPS 12 | ThinkPad X1 Tablet | ||||||||
华硕灵焕3 Pro | 华为MateBook | ||||||||
惠普Elite X2 1012 | 苹果iPad Pro 12.9 |
● 横评产品配置一览:
2016二合一笔记本年度横评 | |||||||||||||||||||
型号 | Surface Pro 4 | 联想Miix 5 | Acer Switch Alpha 12 | 惠普Elite X2 1012 | 三星TabPro S | ||||||||||||||
处理器 | Core i7-6650U | Core i5-6200U | Core i5-6200U | Core m7-6Y75 | Core M3-6Y30 | ||||||||||||||
主频 | 2.20GHz | 2.30GHz | 2.30GHz | 1.20GHz | 0.90GHz | ||||||||||||||
显卡 | Intel Iris 540 | Intel HD 520 | Intel HD 520 | Intel HD 515 | Intel HD 515 | ||||||||||||||
内存 | 8GB DDR3L | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR3L | 4GB DDR3L | ||||||||||||||
硬盘 | 256GB SSD | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 128GB SSD | ||||||||||||||
屏幕 | 12.3英寸 2730×1824 | 12.2英寸 1920×1080 | 12.2英寸 1920×1080 | 12英寸 1920×1280 | 12英寸 2160×1440 | ||||||||||||||
重量 | 0.786Kg | 0.867Kg | 0.842Kg | 0.840Kg | 0.693Kg | ||||||||||||||
价格 | 10100元 | 5499元 | 5499元 | 12999元 | 5999元 |
● 横评产品配置一览:
2016二合一笔记本年度横评 | |||||||||||||||||||
型号 | 戴尔XPS 12 | ThinkPad X1 Tablet | 华硕灵焕3 Pro | 华为MateBook | iPad Pro 12.9 | ||||||||||||||
处理器 | Core m5-6Y54 | Core m7-6Y75 | Core i5-6200U | Core m5-6Y54 | A9X | ||||||||||||||
主频 | 1.10GHz | 1.20GHz | 2.30GHz | 1.10GHz | 2.26GHz | ||||||||||||||
显卡 | Intel HD 515 | Intel HD 515 | Intel HD 520 | Intel HD 515 | PowerVR GT7600 | ||||||||||||||
内存 | 8GB DDR3L | 16GB DDR3L | 8GB DDR3L | 8GB DDR3L | 4GB DDR4 | ||||||||||||||
硬盘 | 256GB SSD | 512GB SSD | 256GB SSD | 256SSD | 32GB SSD | ||||||||||||||
屏幕 | 12.5英寸 3840×2160 | 12英寸 2160×1440 | 12.6英寸 2880×1920 | 12英寸 2160×1440 | 12.9英寸 2730×2048 | ||||||||||||||
重量 | 0.707Kg | 0.753Kg | 0.795Kg | 0.648Kg | 0.713Kg | ||||||||||||||
价格 | 9999元 | 11888元 | 7799元 | 7388元 | 5188元 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/33245.html