【PConline 横向评测】目前笔记本行业的市场细分已经非常成熟了,游戏本也成为了很多学生、白领在购买电脑时的选择,性价比很高的主流游戏本就成为了大家的首选。搭载了i7-7700HQ和GTX 1050Ti的游戏本成为了市场当中的中流砥柱,各大厂商都看准了这块蛋糕,在茫茫多的主流游戏本当中,到底哪款最适合广大消费者呢?
横评产品参数对比图
横评向来是一件考验严谨态度与产品性能的事情,而科学的精神当然是控制变量和明确评比参数,那么这次的横评具体都包含哪些内容呢?这次的横评的项目包括外观、跑分、游戏性能、散热以及重量,而参与横评的几款笔记本都是采用了i7-7700HQ的处理器、GTX1050Ti的显卡、8GB内存的配置方案,而硬盘则都采用了机械硬盘+固态硬盘的搭配方式。
2017游戏本年度横评 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 联想拯救者R720 | 惠普暗影精灵III | 戴尔灵越游匣Master 15 | 华硕飞行堡垒ZX53VE | 微星GL72M | |||||
处理器 | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | |||||
主频 | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | |||||
显卡 | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | |||||
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
硬盘 | 1TB HDD×256GB SSD | 1TB HDD×128GB SSD | 500GB HDD×128GB SSD | 1TB HDD×128GB SSD | 1TB HDD×128GB SSD | |||||
屏幕 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | |||||
价格 | 7399元 | 7379元 | 8599元 | 7199元 | 7199元 |
2017游戏本年度横评 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 神舟战神Z7M-KP7GT | 机械师F117-F1K | 深海泰坦X6Ti-S | 雷神Dino-X5 | 宏碁暗影骑士3 | |||||
处理器 | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | Core i7-7700HQ | |||||
主频 | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | 2.80GHz | |||||
显卡 | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | GTX 1050Ti | |||||
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
硬盘 | 1TB HDD×128GB SSD | 256GB SSD | 1TB HDD×256GB SSD | 1TB HDD×128GB SSD | 1TB HDD×128GB SSD | |||||
屏幕 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | 1080P IPS屏 | |||||
价格 | 5999元 | 6999元 | 7599元 | 8999元 | 12999元 |
而在汇总了几款产品的不同属性后也可以发现,虽然同为游戏本,但几款产品偏重的方向也是不一样的,而这,正是使它们独一无二的原因所在。
测试成绩汇总
除罢各有千秋的外观设计,最能能体现一款游戏本价值的当然非性能表现莫属了,这次测试我们采用了3Mark+CINEBENCH R15+PCMARK 8+固态硬盘综合测试的测试方案,以保障考察的全面性和可靠性。
那么,在这次横评当中,这些游戏本都有着怎样的表现呢?我们汇总了几款笔记本的各项测试成绩,可以看到,几款笔记本在不同的方面都有着各自的优势,所偏重的方向也略有不同。
2017游戏本年度横评 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 联想拯救者R720 | 惠普暗影精灵III | 戴尔灵越游匣Master 15 | 华硕飞行堡垒ZX53VE | 微星GL72M | |||||
3DMark测试 | 3578分(Fire Strike Extreme) | 3566分(Fire Strike Extreme) | 3553分(Fire Strike Extreme) | 2729分(Fire Strike Extreme) | 3567分(Fire Strike Extreme) | |||||
CINBENCH R15测试 | 727cb | 728cb | 724cb | 728cb | 720cb | |||||
PCMark 8测试 | 2小时8分钟 | 3小时3分钟 | 4小时37分钟 | 1小时21分钟 | 53分钟 | |||||
SSD测试(4k) | 42.91MB/s(读取) 196.6MB/s(写入) | 43.18MB/s(读取) 140.3MB/s(写入) | 22.98MB/s(读取) 116.6MB/s(写入) | 20.90MB/s(读取) 75.6MB/s(写入) | 28.26MB/s(读取) 58.93MB/s(写入) |
2017游戏本年度横评 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 神舟战神Z7M-KP7GT | 机械师F117-F1K | 深海泰坦X6Ti-S | 雷神Dino-X5 | 宏碁暗影骑士3 | |||||
3DMark测试 | 3543分(Fire Strike Extreme) | 3591分(Fire Strike Extreme) | 3258分(Fire Strike Extreme) | 2812分(Fire Strike Extreme) | 3570分(Fire Strike Extreme) | |||||
CINBENCH R15测试 | 695cb | 711cb | 720cb | 716cb | 633cb | |||||
PCMark 8测试 | 3小时14分钟 | 2小时36分钟 | 1小时 | 3小时13分钟 | 3小时07分钟 | |||||
SSD测试(4k) | 21.38MB/s(读取) 76.54MB/s(写入) | 22.58MB/s(读取) 80.4MB/s(写入) | 28.52MB/s(读取) 78.5MB/s(写入) | 28.29MB/s(读取) 50.26MB/s(写入) | 28.25MB/s(读取) 56.88MB/s(写入) |
小结
这几款笔记本在不同的方面有着各自不同的优势,有的在外观方面更胜一筹,有的在性能方面更胜一筹,而在续航的表现上,更有着不小的差异,总的来说,可以说是“八仙过海,各显神通”了。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/32782.html