【PConline 横向评测】不知不觉2018年已经到了年末,今年对于游戏本来说,最重要的消息可能就是八代标压解禁,这对于游戏本的性能有一个明显的提升。拿游戏本比作笔记本行业中的硬汉,是一个很恰当的比喻,它的性能就好比人类的力量。今天我们就拿八款今年销量比较好的主流游戏本来进行对比,来看看这几位的实力“”硬汉”的谁的力量最强、谁的综合素质最高。
一、游戏本硬件参数对比
首先我们介绍一下这次参加评测的几款机型,它们分别是联想拯救者Y7000、惠普暗影精灵4、华硕飞行堡垒6Plus、宏碁暗影骑士3枪神版、未来人类T700、火影地狱火X6、机械师F117-FP6、雷神新911黑幽灵。下表就是这些机型的基本配置。
从配置上来看,这几款游戏本搭载的处理器都是Intel Core i7-8750处理器。显卡则是以NVIDIA GeForce GTX 1060为主,当然也有性能更强的NVIDIA GeForce GTX 1070,也有性价比更高的NVIDIA GeForce GTX 1050Ti。在内存方面,则采用的是8GB或者16GB的DDR4内存。在硬盘方面,固态硬盘可以说是游戏本的标配了,这几款游戏本搭载的固态硬盘容量从128GB到512GB不等,机械硬盘容量则都是1TB。从参数上来看,未来人类搭载了Intel Core i7-8750处理器和NVIDIA GeForce GTX 1070,硬盘容量为1TB HDD+512GB SSD,内存为16GB DDR4,它是这几款游戏本里配置最强的。
硬件参数对比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 联想拯救者Y7000 | 惠普眼影精灵4 | 华硕飞行堡垒6Plus | 宏碁暗影骑士3枪神版 | |||||
处理器 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | |||||
显卡 | GTX 1050Ti | GTX 1060 | GTX 1060 | GTX 1060 | |||||
内存 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
硬盘 | 128 SSD+1TB HDD | 128 SSD+1TB HDD | 256GB SSD+1TB HDD | 128GB SSD+1TB HDD | |||||
价格 | 7499元 | 8299元 | 9299元 | 8299元 |
硬件参数对比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 未来人类T700 | 火影地狱火X6 | 机械师F117-FP6 | 雷神新911黑幽灵 | |||||
处理器 | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H | |||||
显卡 | GTX 1070 | GTX 1060 | GTX 1060 | GTX 1060 | |||||
内存 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
硬盘 | 512 SSD+1TB HDD | 256GB SSD+1TB HDD | 256GB SSD+1TB HDD | 128GB SSD+1TB HDD | |||||
价格 | 12999元 | 7999元 | 11499元 | 8399元 | |||||
注:售价以12月24日京东商城售价为准 |
二、性能测试分数对比
测试成绩概览
硬件参数只是反应游戏本配置的一个基本信息,性能到底如何我们要看实际的测试结果。我们使用了CINEBENCH R15、Fritz Chess Benchmark、3DMark、PCMark 8、AS SSD Benchmark等几款软件,从处理器、显卡、硬盘、续航、散热等方面对这几款游戏本进行了测试。
2018年年度主流游戏本横评测试数据概览 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 未来人类T700 | 华硕飞行堡垒6Plus | 火影地狱火x6 | 雷神新911黑幽灵 | |||||
CINBENCH R15 | 1055cb/164cb | 1080cb/174cb | 1076cb/169cb | 958cb/171cb | |||||
Fritz Chess Benchmark | 19339 | 19260 | 18120 | 15574 | |||||
3DMark | 7108(Fire Strike Extreme); 3818(Fire Strike Ultra) | 5002(Fire Strike Extreme); 2584(Fire Strike Ultra) | 5034(Fire Strike Extreme); 2563(Fire Strike Ultra) | 5189(Fire Strike Extreme); 2632(Fire Strike Ultra) | |||||
SSD测试(持续读写) | 2301MB/s(读取);350MB/s(写入) | 1508MB/s(读取) ;1140MB/s(写入) | 3188MB/s(读取) 1353MB/s(写入) | 2444MB/s(读取) 778MB/s(写入) | |||||
续航 | 2h15min | 3h3min | 1h59min | 2h6min | |||||
PCMark 8 | 4637 | 4419 | 3874 | 3802 | |||||
鲁大师 | 396768 | 313523 | 317833 | 24553 |
2018年年度主流游戏本横评测试数据概览 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 惠普暗影精灵4 | 联想拯救者Y7000 | 宏碁暗影骑士3枪神版 | 机械师F117-FP6 | |||||
CINBENCH R15 | 1151cb/166cb | 1270cb/173cb | 1020cb/173cb | 958cb/171cb | |||||
Fritz Chess Benchmark | 18204 | 20114 | 18706 | 15940 | |||||
3DMark | 5382(Fire Strike Extreme); 2702(Fire Strike Ultra) | 3607(Fire Strike Extreme); 1890(Fire Strike Ultra) | 5326(Fire Strike Extreme); 2761(Fire Strike Ultra) | 5118(Fire Strike Extreme); 2603(Fire Strike Ultra) | |||||
SSD测试(持续读写) | 1841MB/s(读取);462MB/s(写入) | 2552MB/s(读取) ;757MB/s(写入) | 551MB/s(读取) 132MB/s(写入) | 3334MB/s(读取) 1497MB/s(写入) | |||||
续航 | 2h40min | 2h | 2h20min | 1h30min | |||||
PCMark 8 | 4434 | 4358 | 3387 | 4533 | |||||
鲁大师 | 312335 | 203544 | 284406 | 318750 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/bijiben/2021-03-11/32453.html