Zen 4架构AMD Ryzen 7000系列相关信息泄露
现在很多用户还在寻求使用AMD Ryzen 5000系列处理器来构建自己的桌面平台,而在移动平台上,Zen 3架构的处理器才刚刚登场。近日推特用户@patrickschur_泄露了有关Zen 4架构的Ryzen 7000系列处理器的消息,桌面平台的代号是“Raphael”,移动平台的代号是“Phoenix”。
移动平台的“Phoenix”是新出现的代号,将会是代号“Rembrandt”APU的接任者。据了解,与“Rembrandt”APU相比,除了同样支持DDR5内存,以及核显都采用Navi架构外,PCI-E 4.0将升级成PCI-E 5.0,插座也将从FP7改为FP8。这意味着无论是PCI-E 4.0还是插座使用的FP7,都只是使用一代。
AMD移动平台Ryzen APU参数型号 | Ryzen 4000系列 | Ryzen 5000系列 | Ryzen 6000系列 | Ryzen 7000系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | Renoir | Cezanne | Rembrandt | Phoenix | |||||||||||||||||||||||||||||
插座 | FP6 | FP6 | FP7 | FP8 | |||||||||||||||||||||||||||||
架构 | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3+ | Zen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 7nm | 7nm | 6nm | 5nm | |||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPU架构 | Vega | Vega | Navi | Navi | |||||||||||||||||||||||||||||
PCIe版本 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大核心/线程数 | 8C/16T | 8C/16T | 8C/16T | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
推出时间 | 2020年 | 2021年 | 2022年? | 2023年? | |||||||||||||||||||||||||||||
而在桌面平台上,代号“Raphael”也不是第一次出现了,它将使用全新的AM5插座,同时首次将PCI-E 5.0以及DDR5内存引入到桌面平台。在服务器平台上,传言代号“Genoa”基于Zen 4架构的EPYC系列处理器的核心数量会增加,所以桌面平台Ryzen 7000系列处理器的核心数可能也会增加。
在Zen 3架构上,相比之前的Zen和Zen 2架构,性能的提升已经开始出现减缓的迹象,所以这次性能的提升会有多少成为焦点。曾有传言称,Zen 4架构会比Zen 3架构在IPC上有25%的提升。
AMD桌面平台Ryzen处理器参数型号 | Ryzen 1000系列 | Ryzen 2000系列 | Ryzen 3000系列 | Ryzen 5000系列 | Ryzen 6000系列 | Ryzen 7000系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | Summit Ridge | Pinnacle Ridge | Matisse | Vermeer | Warhol | Raphael | |||||||||||||||||||||||||||||
插座 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM5 | |||||||||||||||||||||||||||||
架构 | Zen | Zen+ | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3+ | Zen 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 6nm | 5nm | |||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||
PCIe版本 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大核心/线程数 | 8C/16T | 8C/16T | 16C/32T | 16C/32T | 16C/32T | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
推出时间 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年? | 2023年? | |||||||||||||||||||||||||||||
无论移动平台的“Phoenix”,还是桌面平台的“Raphael”,预计都将采用台积电(TSMC)的5nm工艺制造,这也是服务器平台上代号“Genoa”的EPYC系列处理器使用的工艺。不过在Zen 4架构的Ryzen 7000系列处理器之前,还会有基于Zen 3+架构的Ryzen 6000系列处理器,桌面平台的“Warhol”和移动平台的“Rembrandt”,它们可能会采用台积电的6nm工艺制造。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/ITzixun/6715.html