全新第十代智能英特尔酷睿处理器发布:10核20线程5.3GHz+
在经过了几个月的“预热”之后,Intel于今晚正式发布了第十代桌面版酷睿处理器(还顺带更新了新一代的奔腾金牌和赛扬金牌处理器),也就是代号为Comet Lake-S的全新处理器家族。
废话不多说,我们直接来看这代产品的全规格表:
Comet Lake-S家族(Core部分)型号 | 核心/线程数 | 基础频率 | 最高睿频 | Max Turbo 3.0 | 全核睿频 | TVB频率(单核/全核) | 三级缓存大小 | TDP | 内存支持 | 核显 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 20MB | 125W | DDR4-2933 | N/A | |||||||||||||||||||
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 20MB | 65W | DDR4-2933 | N/A | |||||||||||||||||||
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 16MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | N/A | 16MB | 125W | DDR4-2933 | N/A | |||||||||||||||||||
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 16MB | 65W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 16MB | 65W | DDR4-2933 | N/A | |||||||||||||||||||
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 12MB | 125W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | N/A | 12MB | 125W | DDR4-2933 | N/A | |||||||||||||||||||
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | N/A | 12MB | 65W | DDR4-2666 | N/A | |||||||||||||||||||
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | N/A | 8MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | N/A | 8MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | N/A | 6MB | 65W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 |
Comet Lake-S家族(Pentium/Celeron部分)
型号 | 核心/线程数 | 基础频率 | 三级缓存大小 | TDP | 内存支持 | 核显 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium Gold G-6600 | 2C/4T | 4.2 GHz | 4MB | 58W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Pentium Gold G-6500 | 2C/4T | 4.1 GHz | 4MB | 58W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
Pentium Gold G-6400 | 2C/4T | 4.0 GHz | 4MB | 58W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
Celeron G-5920 | 2C/2T | 3.5 GHz | 2MB | 58W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
Celeron G-5900 | 2C/2T | 3.4 GHz | 2MB | 58W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 |
Comet Lake-S家族(低压部分)
型号 | 核心/线程数 | 基础频率 | 最高睿频 | Max Turbo 3.0 | 全核睿频 | TVB频率(单核/全核) | 三级缓存大小 | TDP | 内存支持 | 核显 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-10900T | 10C/20T | 1.9 GHz | 4.5 GHz | 4.6 GHz | 3.7 GHz | N/A | 20MB | 35W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i7-10700T | 8C/16T | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 3.7 GHz | N/A | 16MB | 35W | DDR4-2933 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i5-10600T | 6C/12T | 2.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | 3.7 GHz | N/A | 12MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i5-10500T | 6C/12T | 2.3 GHz | 3.8 GHz | N/A | 3.5 GHz | N/A | 12MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i5-10400T | 6C/12T | 2.0 GHz | 3.6 GHz | N/A | 3.2 GHz | N/A | 12MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i3-10300T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.9 GHz | N/A | 3.6 GHz | N/A | 8MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Core i3-10100T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.8 GHz | N/A | 3.5 GHz | N/A | 6MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Pentium Gold G-6500 | 2C/4T | 3.5 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 4MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 630 | |||||||||||||||||||
Pentium Gold G-6400 | 2C/4T | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 4MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
Celeron G-5900 | 2C/2T | 3.2 GHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 2MB | 35W | DDR4-2666 | UHD 610 | |||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 |
如各位所见,Intel一口气放出了中高低三段定位全部33款Comet Lake-S家族处理器,其中包括不锁倍频的K系列处理器,也包括屏蔽掉核心的F系列处理器。Core系列处理器在本次更新中全系列获得了超线程能力,顶级的i9系列处理器又多了两个核心,另外还获得了来自移动端的睿频能力——Thermal Velocity Boost(在规格表中缩写为TVB)和来自更高端平台的Turbo Boost Max 3.0技术。其他方面,i9和i7处理器的内存支持提高到了DDR4-2933,而其他处理器的内存支持保持或提高到了DDR4-2666。
新的处理器采用全新的LGA1200接口,该接口不仅在电气性能方面做了提升,还为下一代处理器(应该是Rocket Lake-S)做了预留的触点,用于新的功能。
十代酷睿处理器将换用全新的包装
当然,因为采用了新的接口,新一代处理器需要搭配新一代采用400系芯片组的主板使用,这代的旗舰芯片组是Z490,它是Z390的升级版,加入了对2.5GbE和Wi-Fi 6的支持。USB接口方面,支持6个USB 3.2 Gen 2x1接口、10个USB 3.2 Gen 1x1接口、14个USB 2.0接口。
新一代处理器还开放了更多超频功能,比如针对单个核心的超线程开关,PEG/DMI总线的超频,加强的频率-电压曲线控制功能。
另外,在发布中,Intel还提到久经考验的官方超频工具——Extreme Turning Utillty(XTU)将会迎来新的特性,从图上看,这似乎是一个对频率-电压曲线进行自动扫描调整的新功能。听上去好像有点耳熟,不管了……
Comet Lake-S系列处理器的Die变得更薄了,据官方表示,这有利于加强新处理器的散热能力。这代处理器仍然使用14nm制程进行制造,所以对主板有着更高的要求,另外散热上面也是对风冷玩家很不友好了。
这代Comet Lake-S因为有着更高的主频,在游戏性能上应该会比之前几代要有一些进步,不得不承认,Ringbus架构在面对游戏的时候有很大的优势。
原文链接:https://www.expreview.com/73998.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/ITzixun/1142.html