3DMAX材质参数表
玻璃的反光率15% 折射率90%~100%
金属一般反射率60%~70%
至于地版和大理石只要有bitmap就可以了
大理石加10%的反光 打蜡的地板有5%的反光
这里是一些物质的物理特征,希望对大家有用。
金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:英寸 凹凸%
铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
镀铬合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
镀铬铝 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
镀铬塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
镀铬钢 220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
纯铬 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
铜 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精练的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黄金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 无 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
铁 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
铅锡锑合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
银 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
钠 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
废白铁罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不锈钢 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
锡 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
透明材质的折射率
材质 折射率
真空 10000
空气 10003
液态二氧化碳 12000
冰 13090
水 13333
丙酮 13600
乙醇 13600
糖溶液(30%) 13800
酒精 13900
萤石 14340
融化的石英 14600
Calspar2 14860
糖溶液(80%)14900
玻璃 15000
玻璃,锌冠 15170
玻璃,冠 15200
氯化钠 15300
氯化钠(食盐)1 15440
聚苯乙烯 15500
石英2 15530
绿宝石 15700
轻火石玻璃 15750
青金石,杂青金石 16100
黄玉 16100
二硫化碳 16300
石英1 16440
氯化钠(食盐)2 16440
重火石玻璃 16500
Calspar2 16600
二碘甲烷 17400
红宝石 17700
蓝宝石 17700
超重火石玻璃 18900
水晶 20000
钻石 24170
氧化铬 27050
非晶质硒 22920
碘晶体 33400
以K为单位的光色度对照表
光源 K
烛焰 1500
家用白灯 2500-3000
60瓦的充气钨丝灯 2800
100瓦的钨丝灯 2950
1000瓦的钨丝灯 3000
500瓦的投影灯 2865
500瓦钨丝灯 3175
3200K的泛光灯 3200
琥珀闪光信号灯 3200
R32反射镜泛光灯 3200
锆制的浓弧光灯 3200
1号,2号,4号泛光灯,反射镜泛光灯 3400
暖色的白荧光灯 3500
切碎箔片,清晰闪光灯信号 3800
冷色的白荧光灯 4500
白昼的泛光灯 4800
白焰碳弧灯 5000
M2B闪光信号灯 5100
正午的日光 5400
高强度的太阳弧光灯 5550
夏季的直射太阳光 5800
早上10点到下午3点的直射太阳光 6000
蓝闪光信号灯 6000
白昼的荧光灯 6500
正午晴空的太阳光 6500
阴天的光线 6800-7000
高速电子闪光管 7000
来自灰蒙天空的光线 7500-8400
来自晴空蓝天的光线 10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000
玻璃的反光率15% 折射率90%~100%
金属一般反射率60%~70%
至于地版和大理石只要有bitmap就可以了
大理石加10%的反光 打蜡的地板有5%的反光
这里是一些物质的物理特征,希望对大家有用。
金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:英寸 凹凸%
铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
镀铬合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
镀铬铝 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
镀铬塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
镀铬钢 220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
纯铬 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
铜 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精练的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黄金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 无 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
铁 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
铅锡锑合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
银 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
钠 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
废白铁罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不锈钢 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
锡 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
透明材质的折射率
材质 折射率
真空 10000
空气 10003
液态二氧化碳 12000
冰 13090
水 13333
丙酮 13600
乙醇 13600
糖溶液(30%) 13800
酒精 13900
萤石 14340
融化的石英 14600
Calspar2 14860
糖溶液(80%)14900
玻璃 15000
玻璃,锌冠 15170
玻璃,冠 15200
氯化钠 15300
氯化钠(食盐)1 15440
聚苯乙烯 15500
石英2 15530
绿宝石 15700
轻火石玻璃 15750
青金石,杂青金石 16100
黄玉 16100
二硫化碳 16300
石英1 16440
氯化钠(食盐)2 16440
重火石玻璃 16500
Calspar2 16600
二碘甲烷 17400
红宝石 17700
蓝宝石 17700
超重火石玻璃 18900
水晶 20000
钻石 24170
氧化铬 27050
非晶质硒 22920
碘晶体 33400
以K为单位的光色度对照表
光源 K
烛焰 1500
家用白灯 2500-3000
60瓦的充气钨丝灯 2800
100瓦的钨丝灯 2950
1000瓦的钨丝灯 3000
500瓦的投影灯 2865
500瓦钨丝灯 3175
3200K的泛光灯 3200
琥珀闪光信号灯 3200
R32反射镜泛光灯 3200
锆制的浓弧光灯 3200
1号,2号,4号泛光灯,反射镜泛光灯 3400
暖色的白荧光灯 3500
切碎箔片,清晰闪光灯信号 3800
冷色的白荧光灯 4500
白昼的泛光灯 4800
白焰碳弧灯 5000
M2B闪光信号灯 5100
正午的日光 5400
高强度的太阳弧光灯 5550
夏季的直射太阳光 5800
早上10点到下午3点的直射太阳光 6000
蓝闪光信号灯 6000
白昼的荧光灯 6500
正午晴空的太阳光 6500
阴天的光线 6800-7000
高速电子闪光管 7000
来自灰蒙天空的光线 7500-8400
来自晴空蓝天的光线 10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/3Dsheji/170664.html